Detail soutěže | |
Pořadatel: | Klub |
Místo: | Lokace : Trnávka |
Datum: | 16.10.2021 |
Číslo soutěže: | --- |
Kategorie: | RCEV |
Ředitel: | Ředitel |
Hlavní rozhodčí: | Hlavní rozhodčí |
Komise: | 1. rozhodčí | 2. rozhodčí | 3. rozhodčí |
Počasí: | Zadej počasí |
Pozice | Soutěžící | Stát | ID | NAT lic. | FAI lic. | AGECAT | G.Pen | F.scóre | F.Ztráta | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Bonus | 1000 | Z.scóre | Z.Ztráta | Kolo1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malčík Radek | 8 | CZE-270-013 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1000,00 | 5000 | 0,00 | 992.87 / G2 9:59 / 40 / 164 |
1000 / G3 9:58 / 50 / 129 |
1000 / G2 9:58 / 50 / 39 |
1000 | G1 9:55 | 50 | 84 |
1000 | G2 9:58 | 50 | 63 |
1000 | G2 9:59 | 40 | 33 |
|||||||||||
2 | Vohralík Martin | 2 | CZE-216-358 | CZE-1440 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 992,14 | 4960,71 | -39,29 | 1000 / G2 9:59 / 50 / 176 |
996.5 / G1 9:55 / 45 / 141 |
989.09 / G3 9:55 / 40 / 91 |
975.12 | G1 9:57 | 45 | 108 |
972.42 | G2 9:55 | 50 | 91 |
1000 | G3 9:52 | 50 | 46 |
||||||||||
3 | Petr Slezák | 6 | CZE-342-044 | CZE-1616 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 990,07 | 4950,35 | -10,36 | 956.17 / G3 9:55 / 50 / 112 |
1000 / G1 9:57 / 50 / 151 |
0 / G3 0:0 / 0 / 0 |
994.18 | G3 9:58 | 50 | 101 |
1000 | G3 9:55 | 50 | 151 |
1000 | G1 9:57 | 45 | 78 |
||||||||||
4 | Kičmer Kamil | 1 | CZE-261-261 | CZE-1489 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 973,89 | 4869,44 | -80,91 | 927.76 / G3 9:58 / 50 / 153 |
973.44 / G2 9:54 / 45 / 142 |
1000 / G3 9:55 / 50 / 98 |
1000 | G2 9:56 | 50 | 105 |
960.26 | G2 9:56 | 45 | 98 |
935.74 | G2 9:54 | 45 | 113 |
||||||||||
5 | Šnyrych Petr | 11 | CZE-114-004 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 963,39 | 4816,96 | -52,48 | 836.85 / G3 9:1 / 40 / 131 |
1000 / G2 9:57 / 50 / 127 |
980.11 / G2 9:57 / 50 / 62 |
1000 | G3 9:58 | 45 | 84 |
1000 | G1 5:31 | 50 | 164 |
505.65 | G3 5:8 | 50 | 90 |
|||||||||||
6 | Prašivka Miroslav | 3 | CZE-261-025 | CZE-1437 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 950,11 | 4750,57 | -66,39 | 1000 / G3 9:56 / 50 / 60 |
964.01 / G3 9:54 / 50 / 163 |
958.89 / G3 9:55 / 50 / 147 |
989.22 | G1 9:57 | 50 | 101 |
838.45 | G3 8:13 | 50 | 131 |
544.43 | G3 5:39 | 35 | 74 |
||||||||||
7 | Odehnal František | 5 | CZE-342-019 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 940,29 | 4701,43 | -49,14 | 870.79 / G1 8:48 / 50 / 199 |
964.87 / G2 9:53 / 50 / 160 |
924.91 / G1 9:51 / 40 / 178 |
941.13 | G1 9:56 | 50 | 157 |
988.59 | G3 9:53 | 50 | 160 |
881.93 | G2 9:54 | 40 | 170 |
|||||||||||
8 | Malčík Zdeněk | 9 | CZE-270-012 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 931,47 | 4657,33 | -44,10 | 1000 / G1 9:57 / 50 / 195 |
963.15 / G2 9:54 / 45 / 154 |
976.96 / G1 9:55 / 50 / 145 |
978.37 | G3 9:58 | 45 | 110 |
738.85 | G2 7:9 | 45 | 37 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||
9 | Matula Ondra | 4 | CZE-261-242 | CZE-1435 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 886,95 | 4434,75 | -222,58 | 840.91 / G3 9:59 / 0 / 162 |
875.75 / G3 9:57 / 0 / 172 |
950.51 / G1 9:55 / 45 / 166 |
572.87 | G2 5:59 | 25 | 88 |
869.57 | G1 4:52 | 40 | 144 |
898.01 | G1 8:59 | 45 | 85 |
||||||||||
10 | Holešínský František | 7 | CZE-261-411 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 877,99 | 4389,95 | -44,80 | 912.65 / G1 9:0 / 45 / 167 |
951.16 / G3 9:57 / 45 / 174 |
904.36 / G3 9:36 / 30 / 134 |
721.3 | G3 8:17 | 0 | 127 |
859.53 | G1 4:50 | 40 | 146 |
762.25 | G2 9:1 | 0 | 133 |
|||||||||||
11 | Němec Petr | 10 | CZE-096-001 | CZE-1614 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 870,35 | 4351,74 | -38,21 | 942.68 / G1 9:53 / 40 / 205 |
950.13 / G1 9:49 / 50 / 192 |
350.84 / G2 4:30 / 0 / 99 |
931.76 | G2 9:55 | 45 | 174 |
927.01 | G2 9:54 | 50 | 145 |
600.16 | G3 6:41 | 40 | 139 |
||||||||||
12 | Pavelka Jiří | 14 | CZE-510-012 | CZE-1655 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 859,07 | 4295,37 | -56,37 | 754.01 / G2 7:19 / 50 / 132 |
955.44 / G3 9:56 / 50 / 177 |
1000 / G1 9:54 / 50 / 116 |
899.33 | G3 9:48 | 0 | 95 |
420.54 | G3 4:6 | 50 | 113 |
686.59 | G3 7:41 | 30 | 132 |
||||||||||
13 | Matula František | 13 | CZE-261-012 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 756,82 | 3784,12 | -511,25 | 722.82 / G2 8:8 / 0 / 165 |
930.01 / G1 9:50 / 40 / 197 |
622.87 / G1 6:26 / 45 / 132 |
379.11 | G2 5:10 | 0 | 170 |
632.11 | G1 4:27 | 0 | 156 |
876.31 | G2 9:57 | 45 | 193 |
|||||||||||
14 | Kovařík Pavel | 15 | CZE-261-061 | CZE-1622 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 736,30 | 3681,5 | -102,62 | 982.71 / G1 9:42 / 50 / 184 |
980.75 / G1 9:57 / 35 / 143 |
413.68 / G2 5:20 / 15 / 150 |
367.33 | G1 5:0 | 15 | 187 |
906.35 | G1 5:40 | 25 | 188 |
398.01 | G1 5:21 | 10 | 182 |
||||||||||
15 | Konopka Vladimír | 12 | CZE-397-015 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -3681,50 | 0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |