| Detail soutěže | |
| Pořadatel: | Klub |
| Místo: | Lokace : Hořice |
| Datum: | 09.10.2021 |
| Číslo soutěže: | --- |
| Kategorie: | RCEV |
| Ředitel: | Ředitel |
| Hlavní rozhodčí: | Hlavní rozhodčí |
| Komise: | 1. rozhodčí | 2. rozhodčí | 3. rozhodčí |
| Počasí: | Zadej počasí |
| Pozice | Soutěžící | Stát | ID | NAT lic. | FAI lic. | AGECAT | G.Pen | F.scóre | F.Ztráta | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Bonus | 1000 | Z.scóre | Z.Ztráta | Kolo1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jirásko Michal | 7 | CZE-210-081 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1000,00 | 4826,47 | -173,53 | 553.6 / G1 4:21 / 45 / 211 |
826.47 / G2 5:51 / 45 / 205 |
1000 / G3 9:57 / 45 / 171 |
1000 | G3 9:53 | 40 | 153 |
1000 | G1 5:4 | 50 | 160 |
1000 | G3 9:56 | 50 | 171 |
|||||||||||
| 2 | Malčík Zdeněk | 19 | CZE-270-012 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 998,72 | 4820,27 | -6,20 | 556.8 / G1 4:41 / 35 / 214 |
1000 / G3 6:38 / 30 / 209 |
822.97 / G4 8:10 / 50 / 232 |
997.3 | G3 9:55 | 50 | 180 |
1000 | G3 9:57 | 30 | 167 |
1000 | G4 6:52 | 50 | 193 |
|||||||||||
| 3 | Pavlíček Martin | 17 | CZE-069-003 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 982,40 | 4741,52 | -78,75 | 1000 / G1 6:4 / 40 / 183 |
674.02 / G4 5:7 / 0 / 186 |
851 / G1 6:3 / 40 / 202 |
1000 | G2 6:14 | 45 | 207 |
890.52 | G3 9:50 | 45 | 217 |
1000 | G1 6:4 | 50 | 193 |
|||||||||||
| 4 | Dušek Petr | 16 | CZE-232-003 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 966,00 | 4662,39 | -79,13 | 814.95 / G3 4:39 / 50 / 200 |
1000 / G4 6:6 / 50 / 197 |
561.6 / G1 5:37 / 40 / 227 |
996.41 | G3 9:56 | 50 | 183 |
1000 | G2 6:55 | 50 | 180 |
851.03 | G3 9:58 | 0 | 207 |
|||||||||||
| 5 | Semerák Petr | 3 | CZE-210-088 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 923,43 | 4456,89 | -205,50 | 1000 / G3 5:29 / 50 / 196 |
573.23 / G4 3:34 / 40 / 144 |
1000 / G1 7:8 / 45 / 208 |
776.15 | G1 8:44 | 20 | 207 |
869.52 | G4 7:40 | 50 | 167 |
811.22 | G4 5:30 | 40 | 147 |
|||||||||||
| 6 | Tůma Jiří | 24 | CZE-071-111 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 902,66 | 4356,65 | -100,24 | 1000 / G2 6:30 / 50 / 176 |
588.04 / G3 3:59 / 50 / 204 |
634.32 / G3 6:41 / 50 / 196 |
803.69 | G2 5:20 | 0 | 161 |
954.92 | G3 9:41 | 35 | 194 |
963.72 | G2 5:48 | 50 | 185 |
|||||||||||
| 7 | Malčík Radek | 20 | CZE-270-013 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 875,90 | 4227,51 | -129,14 | 468.75 / G2 5:56 / 50 / 247 |
1000 / G2 6:19 / 45 / 168 |
759.31 / G1 5:4 / 50 / 178 |
690.83 | G1 7:5 | 50 | 197 |
777.37 | G1 4:22 | 50 | 198 |
1000 | G2 5:50 | 50 | 166 |
|||||||||||
| 8 | Muhl Jiří | 22 | CZE-210-013 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 856,46 | 4133,69 | -93,82 | 654.83 / G2 4:18 / 50 / 155 |
1000 / G1 5:19 / 45 / 130 |
558.61 / G4 5:31 / 0 / 195 |
1000 | G1 9:52 | 45 | 184 |
758.97 | G3 7:35 | 45 | 175 |
719.89 | G3 7:6 | 45 | 135 |
|||||||||||
| 9 | Papírník Vladimír | 25 | CZE-211-074 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 835,64 | 4033,18 | -100,51 | 741.61 / G4 4:27 / 40 / 172 |
435.29 / G2 5:5 / 0 / 219 |
693.62 / G3 8:21 / 45 / 220 |
1000 | G4 4:51 | 40 | 181 |
773.69 | G3 7:52 | 40 | 183 |
824.26 | G3 9:55 | 45 | 226 |
|||||||||||
| 10 | Horák Martin | 10 | CZE-337-010 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 815,62 | 3936,56 | -96,62 | 749.11 / G3 5:9 / 0 / 197 |
576.47 / G2 4:48 / 35 / 209 |
1000 / G4 8:26 / 45 / 211 |
738.54 | G3 9:55 | 0 | 228 |
346.67 | G2 3:44 | 0 | 188 |
872.44 | G1 5:24 | 50 | 194 |
|||||||||||
| 11 | Radek Novotný | 8 | CZE-008-013 | CZE-1528 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 795,09 | 3837,49 | -99,07 | 996.64 / G4 5:34 / 50 / 174 |
814.38 / G1 4:48 / 50 / 189 |
855.3 / G1 5:35 / 50 / 173 |
627.86 | G4 3:48 | 0 | 154 |
440 | G2 3:11 | 50 | 152 |
543.31 | G1 4:9 | 0 | 153 |
||||||||||
| 12 | Kubica Jan | 15 | CZE-232-017 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 787,15 | 3799,14 | -38,35 | 406.25 / G2 4:4 / 50 / 217 |
643.81 / G1 4:50 / 0 / 195 |
941.69 / G2 7:6 / 50 / 193 |
318.79 | G2 4:3 | 0 | 216 |
945.97 | G4 8:45 | 45 | 202 |
861.42 | G1 5:20 | 45 | 183 |
|||||||||||
| 13 | Krenč Karel | 14 | CZE-211-065 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 771,44 | 3723,35 | -75,79 | 1000 / G4 6:20 / 45 / 209 |
809.45 / G4 5:23 / 40 / 202 |
665.07 / G4 7:6 / 0 / 216 |
598.99 | G2 3:58 | 20 | 159 |
498.67 | G2 5:2 | 15 | 210 |
649.84 | G2 5:15 | 0 | 203 |
|||||||||||
| 14 | Hrubý Tomáš | 23 | CZE-213-039 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 758,04 | 3658,66 | -64,69 | 550.34 / G4 3:26 / 45 / 174 |
394.12 / G2 4:2 / 25 / 211 |
712.16 / G2 6:33 / 0 / 202 |
829.36 | G1 8:43 | 50 | 207 |
998.98 | G4 9:3 | 40 | 186 |
567.82 | G2 4:20 | 50 | 210 |
|||||||||||
| 15 | Skoupý Karel | 12 | CZE-058-010 | CZE-1520 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 710,14 | 3427,46 | -231,20 | 486.4 / G1 4:5 / 40 / 211 |
489.97 / G1 3:51 / 0 / 169 |
1000 / G2 7:20 / 50 / 174 |
898.17 | G1 9:27 | 0 | 155 |
552.92 | G1 3:20 | 40 | 177 |
383.59 | G3 4:44 | 15 | 168 |
||||||||||
| 16 | Bachtík Lubor | 18 | CZE-210-101 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 710,07 | 3427,14 | -0,32 | 543.62 / G4 3:37 / 35 / 180 |
372.09 / G3 4:17 / 0 / 215 |
736.39 / G1 9:45 / 0 / 276 |
479.87 | G2 4:1 | 0 | 196 |
1000 | G4 9:20 | 30 | 199 |
667.26 | G3 9:59 | 40 | 255 |
|||||||||||
| 17 | Tomiška Leoš | 4 | CZE-232-018 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 701,28 | 3384,71 | -42,43 | 808.72 / G4 5:32 / 0 / 182 |
604.65 / G3 4:10 / 25 / 186 |
337.47 / G2 3:48 / 0 / 184 |
907.46 | G3 9:52 | 40 | 209 |
408.76 | G1 3:1 | 0 | 138 |
655.12 | G1 3:56 | 40 | 136 |
|||||||||||
| 18 | Mokříž Luboš | 26 | CZE-216-079 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 698,61 | 3371,82 | -12,89 | 517.05 / G2 4:22 / 50 / 210 |
787.38 / G3 4:39 / 45 / 174 |
708.44 / G2 6:25 / 0 / 199 |
690.23 | G4 3:19 | 50 | 166 |
589.33 | G2 4:18 | 40 | 154 |
596.44 | G4 3:56 | 50 | 136 |
|||||||||||
| 19 | Novotný René | 9 | CZE-008-133 | CZE-1527 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 617,78 | 2981,68 | -390,14 | 605.11 / G2 5:1 / 0 / 176 |
583.61 / G1 4:12 / 0 / 155 |
385.86 / G2 4:0 / 0 / 169 |
530.2 | G2 3:17 | 35 | 148 |
350.67 | G2 3:35 | 0 | 167 |
876.9 | G3 8:56 | 50 | 189 |
||||||||||
| 20 | Jirásko Ladislav | 6 | CZE-210-074 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 587,23 | 2834,23 | -147,45 | 501.78 / G3 6:2 / 5 / 242 |
288.19 / G4 2:38 / 0 / 133 |
655.88 / G3 9:58 / 20 / 251 |
738.54 | G3 9:57 | 25 | 237 |
235.51 | G3 4:5 | 40 | 219 |
649.84 | G2 4:12 | 40 | 172 |
|||||||||||
| 21 | Nehera Petr | 11 | CZE-058-023 | CZE-1460 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 557,96 | 2692,99 | -141,24 | 260.8 / G1 2:18 / 40 / 193 |
578.6 / G1 3:26 / 50 / 166 |
421.38 / G3 4:50 / 35 / 181 |
664.22 | G1 7:5 | 30 | 186 |
313.33 | G2 3:20 | 0 | 165 |
715.46 | G4 5:11 | 40 | 179 |
||||||||||
| 22 | Sedláček Jiří | 2 | CZE-210-098 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 554,71 | 2677,3 | -15,69 | 222.42 / G3 2:12 / 0 / 139 |
506.64 / G3 3:41 / 0 / 137 |
0 / G3 0:0 / 0 / 0 |
911.93 | G1 9:43 | 0 | 172 |
448.91 | G1 3:31 | 0 | 176 |
587.4 | G1 4:39 | 0 | 185 |
|||||||||||
| 23 | Čermák Vladimír | 1 | CZE-210-003 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 406,70 | 1962,93 | -714,37 | 558.4 / G1 3:32 / 40 / 155 |
878.74 / G3 4:51 / 35 / 123 |
525.79 / G1 4:33 / 0 / 179 |
0 | G4 0:0 | 0 | 0 |
0 | G4 0:0 | 0 | 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||
| 24 | Svoboda Marek | 21 | CZE-232-058 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 327,71 | 1581,69 | -381,24 | 919.93 / G3 5:49 / 5 / 191 |
661.76 / G2 5:23 / 0 / 196 |
0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
0 | G4 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G4 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||
| 25 | Plichta Vladislav | 5 | CZE-335-336 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1581,69 | 0 / G1 0:0 / 0 / 0 |
0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
0 / G4 0:0 / 0 / 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
0 | G4 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||
| 26 | Lhota Jaroslav | 13 | CZE-069-073 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 / G3 0:0 / 0 / 0 |
0 / G1 0:0 / 0 / 0 |
0 / G4 0:0 / 0 / 0 |
0 | G4 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||
| 27 | Číp Mirek | 27 | CZE-232-045 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
0 / G4 0:0 / 0 / 0 |
0 / G4 0:0 / 0 / 0 |
0 | G4 0:0 | 0 | 0 |
0 | G4 0:0 | 0 | 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |