| Detail soutěže | |
| Pořadatel: | LMK Hořice |
| Místo: | Lokace : Hořice |
| Datum: | 22.05.2021 |
| Číslo soutěže: | 706 |
| Kategorie: | RCEV |
| Ředitel: | Petr Dušek |
| Hlavní rozhodčí: | Pavel Školník |
| Komise: | Tomáš Hrubý | Martin Pavlíček | Petr Semerák |
| Počasí: | oblačno, JZ vítr 5-8m/s |
| Pozice | Soutěžící | Stát | ID | NAT lic. | FAI lic. | AGECAT | G.Pen | F.scóre | F.Ztráta | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Bonus | 1000 | Z.scóre | Z.Ztráta | Kolo1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malčík Radek | 15 | CZE-270-013 | CZE-1392 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1000,00 | 4705,6 | -294,40 | 1000 / G2 6:20 / 40 / 190 |
642.67 / G3 6:21 / 50 / 227 |
1000 / G5 9:57 / 50 / 160 |
705.6 | G4 3:30 | 50 | 205 |
1000 | G1 9:57 | 45 | 206 |
1000 | G3 9:57 | 45 | 192 |
||||||||||
| 2 | Dušek Petr | 1 | CZE-232-003 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 989,02 | 4653,95 | -51,65 | 821.15 / G4 6:58 / 35 / 176 |
1000 / G3 7:35 / 40 / 202 |
964.38 / G2 9:54 / 45 / 195 |
468.49 | G1 4:42 | 25 | 212 |
868.42 | G5 9:42 | 25 | 226 |
1000 | G2 9:52 | 45 | 220 |
|||||||||||
| 3 | Semerák Petr | 3 | CZE-210-088 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 958,48 | 4510,23 | -143,72 | 849.38 / G5 5:55 / 0 / 163 |
674.81 / G3 5:48 / 0 / 171 |
396.83 / G4 3:46 / 0 / 177 |
1000 | G5 5:37 | 45 | 176 |
987.99 | G4 5:30 | 50 | 184 |
998.05 | G1 5:8 | 35 | 175 |
|||||||||||
| 4 | Mihulka Jiří | 22 | CZE-113-017 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 933,76 | 4393,91 | -116,32 | 1000 / G1 7:3 / 50 / 158 |
1000 / G2 5:55 / 50 / 181 |
568.63 / G3 3:55 / 50 / 164 |
975.67 | G4 3:52 | 40 | 143 |
0 | G4 0:0 | 0 | 0 |
849.61 | G1 5:12 | 0 | 189 |
|||||||||||
| 5 | Pastuch Aleš | 33 | CZE-094-056 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 932,21 | 4386,62 | -7,29 | 788.07 / G1 6:32 / 0 / 163 |
488.08 / G2 3:25 / 35 / 173 |
865.96 / G5 9:47 / 0 / 192 |
792.52 | G5 5:3 | 20 | 180 |
1000 | G3 6:3 | 40 | 159 |
940.07 | G5 8:56 | 50 | 168 |
|||||||||||
| 6 | Janovský Radek | 21 | CZE-232-053 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 918,57 | 4322,41 | -64,21 | 1000 / G3 9:42 / 45 / 195 |
510.96 / G4 6:5 / 45 / 214 |
957.26 / G2 9:49 / 45 / 193 |
603.74 | G5 3:38 | 50 | 181 |
956.72 | G3 5:59 | 50 | 199 |
804.69 | G1 4:18 | 40 | 184 |
|||||||||||
| 7 | Tůma Jiří | 10 | CZE-071-111 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 915,21 | 4306,59 | -15,82 | 929.18 / G3 8:51 / 45 / 168 |
1000 / G5 6:42 / 40 / 168 |
494.21 / G2 5:49 / 0 / 143 |
564.48 | G4 2:31 | 25 | 120 |
919.85 | G1 9:54 | 45 | 219 |
893.08 | G2 7:50 | 50 | 188 |
|||||||||||
| 8 | Heinrich Petr | 40 | CZE-442-043 | CZE-1664 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 903,27 | 4250,42 | -56,17 | 802.64 / G3 9:39 / 45 / 233 |
673.02 / G4 6:41 / 45 / 186 |
1000 / G1 9:53 / 50 / 194 |
774.76 | G2 4:8 | 50 | 197 |
1000 | G5 9:50 | 40 | 212 |
546.7 | G3 6:20 | 0 | 163 |
||||||||||
| 9 | Jirásko Michal | 30 | CZE-210-081 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 895,71 | 4214,87 | -35,55 | 647.69 / G2 4:15 / 50 / 189 |
627.98 / G2 3:51 / 50 / 167 |
1000 / G2 9:54 / 45 / 155 |
1000 | G2 4:49 | 50 | 163 |
560.24 | G2 5:10 | 45 | 152 |
939.2 | G2 8:49 | 15 | 192 |
|||||||||||
| 10 | Bartůněk Jaroslav | 14 | CZE-074-014 | CZE-1812 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 893,09 | 4202,54 | -12,33 | 847.69 / G2 5:25 / 45 / 189 |
949.47 / G1 4:44 / 40 / 197 |
913.42 / G4 6:23 / 30 / 193 |
677.18 | G3 6:4 | 50 | 184 |
814.78 | G5 8:8 | 0 | 171 |
454.93 | G2 6:36 | 50 | 243 |
||||||||||
| 11 | Papírník Vladimír | 19 | CZE-211-074 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 890,24 | 4189,12 | -13,42 | 597.83 / G5 4:10 / 30 / 175 |
618.95 / G1 3:24 / 25 / 164 |
847.73 / G2 9:31 / 50 / 215 |
866.18 | G4 4:12 | 20 | 188 |
856.26 | G3 6:20 | 0 | 201 |
1000 | G5 9:45 | 45 | 192 |
|||||||||||
| 12 | Malčík Zdeněk | 16 | CZE-270-012 | CZE-1431 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 870,85 | 4097,87 | -91,25 | 960 / G2 5:57 / 40 / 170 |
753.68 / G1 4:38 / 0 / 198 |
432.77 / G3 3:17 / 50 / 185 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
951.42 | G5 8:22 | 45 | 154 |
1000 | G4 9:31 | 0 | 151 |
||||||||||
| 13 | Krenč Karel | 12 | CZE-211-065 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 860,11 | 4047,35 | -50,52 | 432.48 / G3 5:20 / 0 / 182 |
1000 / G1 5:8 / 0 / 141 |
1000 / G3 7:11 / 15 / 178 |
596.94 | G5 3:38 | 15 | 115 |
728.92 | G2 6:39 | 45 | 162 |
721.49 | G4 6:46 | 50 | 197 |
|||||||||||
| 14 | Jirásko Ladislav | 29 | CZE-210-074 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 854,96 | 4023,12 | -24,23 | 574.53 / G5 5:14 / 25 / 218 |
886.56 / G4 9:55 / 45 / 225 |
887.96 / G3 6:16 / 50 / 203 |
1000 | G1 7:3 | 45 | 201 |
440.76 | G2 5:19 | 0 | 199 |
674.07 | G4 7:17 | 0 | 201 |
|||||||||||
| 15 | Tomáš Winkler | 41 | CZE-220-061 | CZE-1040 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 839,69 | 3951,23 | -71,89 | 1000 / G5 6:23 / 45 / 202 |
692.63 / G1 3:40 / 30 / 171 |
681.1 / G4 5:39 / 45 / 216 |
641.16 | G5 4:11 | 35 | 195 |
881.53 | G2 9:38 | 45 | 228 |
695.97 | G3 7:25 | 50 | 205 |
||||||||||
| 16 | Svoboda Marek | 8 | CZE-232-058 | CZE-1149 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 811,29 | 3817,6 | -133,63 | 430.77 / G2 3:53 / 0 / 186 |
678.74 / G4 8:33 / 30 / 229 |
868.21 / G2 9:42 / 5 / 199 |
1000 | G3 8:53 | 40 | 195 |
702.29 | G1 7:27 | 0 | 158 |
568.36 | G1 4:5 | 0 | 199 |
||||||||||
| 17 | Tomiška Leoš | 2 | CZE-232-018 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 798,42 | 3757,03 | -60,57 | 649.04 / G4 5:30 / 45 / 173 |
748.6 / G5 5:25 / 40 / 194 |
844.32 / G1 8:36 / 35 / 180 |
704.52 | G3 6:8 | 50 | 166 |
450.8 | G2 5:11 | 0 | 173 |
810.55 | G1 4:23 | 40 | 191 |
|||||||||||
| 18 | Kopecký Miroslav | 31 | CZE-525-078 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 797,99 | 3755,01 | -2,02 | 0 / G4 0:0 / 0 / 0 |
585.32 / G4 6:37 / 40 / 210 |
1000 / G4 7:24 / 0 / 195 |
637.47 | G4 3:32 | 0 | 162 |
780.45 | G4 5:20 | 0 | 185 |
751.77 | G4 7:6 | 35 | 177 |
|||||||||||
| 19 | Bělař František | 34 | CZE-211-394 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 788,48 | 3710,26 | -44,75 | 539.34 / G1 4:27 / 35 / 179 |
471.58 / G1 2:56 / 0 / 128 |
945.68 / G2 9:59 / 0 / 136 |
315.46 | G3 3:47 | 0 | 154 |
909.09 | G4 5:19 | 25 | 158 |
844.57 | G5 8:51 | 0 | 160 |
|||||||||||
| 20 | Hrubý Tomáš | 38 | CZE-213-039 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 760,44 | 3578,31 | -131,95 | 1000 / G4 7:55 / 50 / 161 |
678.86 / G2 4:23 / 40 / 179 |
724.39 / G4 5:1 / 40 / 180 |
482.99 | G5 3:35 | 0 | 146 |
617.37 | G1 5:59 | 45 | 161 |
557.69 | G3 5:46 | 40 | 163 |
|||||||||||
| 21 | Skoupý Karel | 37 | CZE-058-010 | CZE-1520 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 740,48 | 3484,42 | -93,89 | 720.81 / G1 6:27 / 0 / 201 |
593.68 / G1 3:32 / 0 / 142 |
690.48 / G1 7:24 / 30 / 194 |
479.45 | G1 4:34 | 0 | 198 |
200.38 | G1 5:1 | 0 | 232 |
1000 | G1 4:54 | 45 | 166 |
||||||||||
| 22 | Jiri Muhl | 28 | CZE-210-013 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 738,45 | 3474,84 | -9,58 | 920.68 / G3 9:30 / 0 / 165 |
631.16 / G2 3:48 / 50 / 159 |
681.1 / G4 4:45 / 40 / 178 |
1000 | G4 4:11 | 45 | 181 |
241.9 | G5 2:56 | 0 | 113 |
210.94 | G1 0:28 | 35 | 18 |
|||||||||||
| 23 | Kubica Jan | 11 | CZE-232-017 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 696,16 | 3275,86 | -198,98 | 527.86 / G3 5:36 / 30 / 173 |
455.01 / G3 3:35 / 35 / 146 |
453.1 / G4 4:0 / 0 / 166 |
264.38 | G1 3:1 | 0 | 169 |
1000 | G2 8:56 | 50 | 176 |
839.89 | G5 8:8 | 50 | 179 |
|||||||||||
| 24 | Pavlíček Martin | 18 | CZE-069-003 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 685,87 | 3227,44 | -48,42 | 611.68 / G1 5:22 / 0 / 162 |
1000 / G4 9:32 / 25 / 145 |
420.63 / G5 5:9 / 0 / 141 |
684.54 | G3 5:54 | 45 | 147 |
446.79 | G2 4:9 | 30 | 113 |
484.43 | G3 5:28 | 0 | 127 |
|||||||||||
| 25 | Blažek Miroslav | 35 | CZE-094-013 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 680,24 | 3200,96 | -26,48 | 695.38 / G2 4:25 / 45 / 168 |
618.25 / G3 5:29 / 0 / 177 |
278.39 / G1 3:18 / 25 / 142 |
613.59 | G2 3:5 | 50 | 154 |
778.98 | G3 4:52 | 50 | 180 |
494.76 | G2 5:24 | 45 | 211 |
|||||||||||
| 26 | Sedláček Jiří | 26 | CZE-210-098 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 666,67 | 3137,1 | -63,86 | 545.69 / G1 4:44 / 0 / 138 |
185.09 / G3 2:6 / 0 / 108 |
466.12 / G1 5:32 / 0 / 155 |
780.61 | G5 5:8 | 0 | 157 |
972.56 | G4 6:10 | 0 | 173 |
372.12 | G2 4:26 | 0 | 177 |
|||||||||||
| 27 | Koros Bedřich | 24 | CZE-058-102 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 653,91 | 3077,05 | -60,05 | 718.27 / G1 7:17 / 0 / 218 |
610.34 / G5 4:42 / 35 / 197 |
837.93 / G2 8:33 / 25 / 135 |
494.52 | G1 3:32 | 40 | 143 |
415.99 | G5 4:34 | 0 | 137 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||
| 28 | Imiolek Jaroslav | 20 | CZE-071-076 | CZE-1531 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 647,17 | 3045,33 | -31,72 | 616.42 / G4 5:15 / 50 / 182 |
920.39 / G5 6:22 / 45 / 195 |
0 / G3 0:0 / 0 / 0 |
566.91 | G4 3:20 | 0 | 167 |
344.13 | G5 6:6 | 0 | 232 |
597.48 | G2 5:34 | 45 | 188 |
||||||||||
| 29 | Kulich Ivo | 4 | CZE-050-002 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 642,69 | 3024,23 | -21,10 | 842.3 / G3 8:14 / 40 / 176 |
325.19 / G3 2:28 / 45 / 133 |
946.78 / G3 6:8 / 45 / 150 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
610.51 | G3 4:17 | 35 | 189 |
299.45 | G3 3:27 | 45 | 177 |
|||||||||||
| 30 | Horák Martin | 6 | CZE-337-010 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 634,51 | 2985,73 | -38,50 | 784.16 / G5 4:28 / 50 / 131 |
656.42 / G5 4:53 / 45 / 201 |
0 / G1 0:0 / 0 / 0 |
346.58 | G1 3:15 | 30 | 197 |
547.71 | G1 5:36 | 40 | 178 |
650.86 | G4 6:8 | 50 | 191 |
|||||||||||
| 31 | Kulich Jan | 5 | CZE-050-012 | Junior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 627,02 | 2950,49 | -35,24 | 587.69 / G2 5:0 / 45 / 218 |
653.42 / G2 3:59 / 45 / 157 |
309.52 / G1 4:22 / 0 / 186 |
880.78 | G4 3:58 | 35 | 184 |
519.08 | G2 5:23 | 35 | 199 |
0 | G5 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||
| 32 | Štarman Petr | 39 | CZE-232-063 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 621,90 | 2926,41 | -24,08 | 414.54 / G3 4:36 / 0 / 113 |
286.17 / G2 2:58 / 0 / 176 |
232.8 / G5 3:34 / 0 / 164 |
242.47 | G1 2:49 | 0 | 161 |
1000 | G4 5:34 | 40 | 165 |
983.23 | G2 9:44 | 0 | 205 |
|||||||||||
| 33 | Nehera Petr | 23 | CZE-058-023 | CZE-1460 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 611,42 | 2877,09 | -49,32 | 763.08 / G2 4:50 / 40 / 164 |
766.76 / G5 5:19 / 45 / 179 |
266.11 / G3 2:46 / 50 / 207 |
217.81 | G1 2:11 | 15 | 133 |
789.02 | G4 4:46 | 35 | 182 |
292.12 | G3 3:37 | 35 | 185 |
||||||||||
| 34 | Plichta Vladislav | 13 | CZE-335-336 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 607,48 | 2858,56 | -18,53 | 511.81 / G4 5:12 / 0 / 169 |
366.32 / G3 3:39 / 0 / 153 |
152.56 / G5 2:39 / 0 / 145 |
577.29 | G3 5:55 | 0 | 161 |
943.4 | G4 6:2 | 0 | 174 |
459.74 | G5 5:26 | 0 | 161 |
|||||||||||
| 35 | Němec Petr | 9 | CZE-096-001 | CZE-1614 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 505,28 | 2377,66 | -480,90 | 0 / G4 0:0 / 0 / 0 |
871.31 / G4 9:35 / 0 / 206 |
549.02 / G3 4:32 / 45 / 207 |
349.51 | G2 2:56 | 0 | 172 |
607.82 | G1 6:52 | 0 | 187 |
0 | G5 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||
| 36 | Hrobař Jiří | 32 | CZE-113-097 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 356,33 | 1676,76 | -700,90 | 0 / G5 0:0 / 0 / 0 |
607.54 / G5 4:56 / 0 / 157 |
337.74 / G5 4:23 / 0 / 143 |
379.25 | G5 2:49 | 0 | 115 |
352.23 | G5 4:0 | 0 | 132 |
0 | G5 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||
| 37 | Kuráň Petr | 36 | CZE-096-013 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 331,24 | 1558,67 | -118,09 | 285.71 / G4 2:52 / 40 / 170 |
458.95 / G1 3:16 / 0 / 174 |
322.75 / G5 5:13 / 0 / 210 |
491.26 | G2 3:30 | 0 | 167 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||
| 38 | Číp Mirek | 17 | CZE-232-045 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 294,71 | 1386,78 | -171,89 | 482.92 / G5 3:54 / 0 / 157 |
511.92 / G2 3:55 / 0 / 148 |
391.94 / G1 4:34 / 40 / 200 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G4 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||
| 39 | Čermák Vladimír | 25 | CZE-210-003 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1386,78 | 0 / G5 0:0 / 0 / 0 |
0 / G4 0:0 / 0 / 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G4 0:0 | 0 | 0 |