| SORG AIR Megavýsledovka | |
| Pořadatel: | LMK Litovel |
| Místo: | Location : Letiště Oáza Dětřichov |
| Datum: | 14.06.2026 |
| Číslo soutěže: | 685 |
| Kategorie: | F5J |
| Ředitel: | Tomáš Hlavinka |
| Hlavní rozhodčí: | Zdeněk Malčík |
| Komise: | 1. rozhodčí | 2. rozhodčí | 3. rozhodčí |
| Počasí: | Zadej počasí |
| Veleba Martin | 2 | CZE
|
CZE 269-043 | CZE 269-043 | CZE 78925 | Senior | LMK Třebíč | 2,4 GHz | False |
| Nahodil Antonín | 3 | CZE
|
CZE 269-019 | CZE 269-019 | CZE 78924 | Senior | LMK Třebíč | 2,4 GHz | False |
| Dušek Petr | 4 | CZE
|
CZE-232-003 | CZE-232-003 | 119852 | Senior | LMK Hořice | 2,4 GHz | False |
| Barč Radim | 5 | CZE
|
CZE-342-001 | CZE-342-001 | 106541 | Senior | 2,4 GHz | False | |
| Matula Ondra | 6 | CZE
|
CZE-261-242 | CZE-261-242 | 30602 | Senior | Ikarus Ostrava | 2,4 GHz | False |
| Slezák Petr | 7 | CZE
|
CZE-342-044 | CZE-342-044 | CZE 106542 | Senior | LMK - Polanka | 2,4 GHz | False |
| Šošolík Rudolf | 8 | CZE
|
269-034 | 269-034 | 269-034 | Senior | LMK Třebíč | 2,4 GHz | False |
| Culík Kamil | 9 | CZE
|
CZE-301-103 | CZE-301-103 | --- | Senior | LMK Hrotovice | 2,4 GHz | False |
| Horník Vladimír | 10 | CZE
|
CZE 042-014 | CZE 042-014 | 131524 | Senior | MODELKUB UNIČOV | 2,4 GHz | False |
| Marek Tomas | 11 | CZE
|
CZE-222-026 | CZE-222-026 | CZE-222-026 | Senior | LMK Sezimovo Ústí | 2,4 GHz | False |
| Marek Vojtěch | 12 | CZE
|
CZE-222-064 | CZE-222-064 | CZE-222-064 | Junior | LMK Sezimovo Ústí | 2,4 GHz | False |
| Imiolek Jaroslav | 13 | CZE
|
CZE -071-076 | CZE -071-076 | 80741 | Senior | MK Severka Modelpark Suché | 2,4 GHz | False |
| Malčík Zdeněk | 14 | CZE
|
CZE 270-012 | CZE 270-012 | CZE 30598 | Senior | LMK Litovel | 2,4 GHz | False |
| Malčík Radek | 15 | CZE
|
CZE 270-013 | CZE 270-013 | CZE 107238 | Senior | LMK Litovel | 2,4 GHz | False |
| Janovský Radek | 16 | CZE
|
CZE-232-053 | CZE-232-053 | CZE 107894 | Senior | Hořice | 2,4 GHz | False |
| Chalupník Milan | 17 | CZE
|
CZE-442-036 | CZE-442-036 | 82809 | Senior | LMK Týnec n.Sáz. | 2,4 GHz | False |
| Vohralík Martin | 18 | CZE
|
CZE-261-358 | CZE-261-358 | 30607 | Senior | 2,4 GHz | False | |
| Matula František | 19 | CZE
|
CZE-261-012 | CZE-261-012 | 0 | Senior | LMK Ikarus | 2,4 GHz | False |
| Prašivka Miroslav | 20 | CZE
|
CZE-261-025 | CZE-261-025 | 30604 | Senior | LMK Ikarus | 2,4 GHz | False |
| Pavelka Jiří | 21 | CZE
|
CZE-510-012 | CZE-510-012 | 120528 | Senior | Nový Jicín | 2,4 GHz | False |
| Štěrbová Jana | 22 | CZE
|
CZE 0864 | CZE 0864 | 159 574 | Senior | Lmk Litomyšl | 2,4 GHz | False |
| Štěrba Víťa | 23 | CZE
|
CZE 165 101 | CZE 165 101 | 165 788 | Junior | MK Heřmanův Městec | 2,4 GHz | False |
| Štěrba Víťa | 24 | CZE
|
CZE 1203 | CZE 1203 | 31190 | Senior | MK Heřmanův Městec | 2,4 GHz | False |
| Šimlík Jan | 25 | CZE
|
CZE 222-54 | CZE 222-54 | 16893 | Senior | LMK Sezimovo Ústí | 2,4 GHz | False |
| Mihulka Jirka | 26 | CZE
|
CZE-113-017 | CZE-113-017 | CZE-113-017 | Senior | RC klub Ústí nad Labem | 2,4 GHz | False |
| Šnyrych Petr | 27 | CZE
|
CZE-114-004 | CZE-114-004 | 54401 | Senior | MMC. Bohu?ovice | 2,4 GHz | False |
| Kovařík Pavel | 28 | CZE
|
CZE- 261-061 | CZE- 261-061 | CZE 108621 | Senior | Ikarus | 2,4 GHz | False |
| Heinrich Petr | 29 | CZE
|
CZE-442-43 | CZE-442-43 | CZE-123818 | Senior | LMK Týnec nad Sázavou | 2,4 GHz | False |
| Zeman Zdeněk | 30 | CZE
|
CZE-442-016 | CZE-442-016 | 140546 | Senior | LMK Týnec nas Sázavou | 2,4 GHz | False |
| Zeman Tomáš | 31 | CZE
|
CZE-442-081 | CZE-442-081 | 183545 | Junior | LMK Týnec nas Sázavou | 2,4 GHz | False |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Marek Tomas | Horník Vladimír | Culík Kamil | Veleba Martin | Šimlík Jan | Imiolek Jaroslav |
| Skupina: 2 | Malčík Zdeněk | Barč Radim | Štěrba Víťa | Malčík Radek | Marek Vojtěch | Kovařík Pavel |
| Skupina: 3 | Šnyrych Petr | Prašivka Miroslav | Matula Ondra | Slezák Petr | Vohralík Martin | Matula František |
| Skupina: 4 | Janovský Radek | Šošolík Rudolf | Pavelka Jiří | Štěrbová Jana | Zeman Zdeněk | Zeman Tomáš |
| Skupina: 5 | Heinrich Petr | Mihulka Jirka | Nahodil Antonín | Dušek Petr | Chalupník Milan | Štěrba Víťa |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Mihulka Jirka | Vohralík Martin | Štěrbová Jana | Nahodil Antonín | Marek Vojtěch | Štěrba Víťa |
| Skupina: 2 | Malčík Zdeněk | Marek Tomas | Barč Radim | Malčík Radek | Zeman Zdeněk | Šošolík Rudolf |
| Skupina: 3 | Kovařík Pavel | Šimlík Jan | Janovský Radek | Zeman Tomáš | Horník Vladimír | Štěrba Víťa |
| Skupina: 4 | Pavelka Jiří | Matula František | Slezák Petr | Chalupník Milan | Šnyrych Petr | Matula Ondra |
| Skupina: 5 | Dušek Petr | Heinrich Petr | Prašivka Miroslav | Veleba Martin | Culík Kamil | Imiolek Jaroslav |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Janovský Radek | Veleba Martin | Barč Radim | Štěrba Víťa | Slezák Petr | Šnyrych Petr |
| Skupina: 2 | Dušek Petr | Matula Ondra | Matula František | Marek Tomas | Šimlík Jan | Marek Vojtěch |
| Skupina: 3 | Vohralík Martin | Prašivka Miroslav | Zeman Zdeněk | Mihulka Jirka | Horník Vladimír | Malčík Radek |
| Skupina: 4 | Zeman Tomáš | Šošolík Rudolf | Pavelka Jiří | Culík Kamil | Chalupník Milan | Kovařík Pavel |
| Skupina: 5 | Imiolek Jaroslav | Štěrba Víťa | Nahodil Antonín | Štěrbová Jana | Heinrich Petr | Malčík Zdeněk |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Šnyrych Petr | Prašivka Miroslav | Šošolík Rudolf | Pavelka Jiří | Štěrba Víťa | Zeman Zdeněk |
| Skupina: 2 | Horník Vladimír | Veleba Martin | Mihulka Jirka | Nahodil Antonín | Zeman Tomáš | Malčík Radek |
| Skupina: 3 | Dušek Petr | Chalupník Milan | Marek Tomas | Matula František | Štěrbová Jana | Heinrich Petr |
| Skupina: 4 | Vohralík Martin | Marek Vojtěch | Štěrba Víťa | Malčík Zdeněk | Culík Kamil | Imiolek Jaroslav |
| Skupina: 5 | Matula Ondra | Šimlík Jan | Barč Radim | Slezák Petr | Janovský Radek | Kovařík Pavel |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Marek Tomas | Štěrbová Jana | Chalupník Milan | Vohralík Martin | Kovařík Pavel | Culík Kamil |
| Skupina: 2 | Štěrba Víťa | Barč Radim | Šimlík Jan | Zeman Tomáš | Horník Vladimír | Janovský Radek |
| Skupina: 3 | Imiolek Jaroslav | Matula František | Slezák Petr | Prašivka Miroslav | Heinrich Petr | Matula Ondra |
| Skupina: 4 | Mihulka Jirka | Veleba Martin | Pavelka Jiří | Zeman Zdeněk | Marek Vojtěch | Šnyrych Petr |
| Skupina: 5 | Šošolík Rudolf | Nahodil Antonín | Dušek Petr | Malčík Zdeněk | Štěrba Víťa | Malčík Radek |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Štěrbová Jana | Nahodil Antonín | Marek Vojtěch | Heinrich Petr | Horník Vladimír | Pavelka Jiří |
| Skupina: 2 | Barč Radim | Chalupník Milan | Mihulka Jirka | Imiolek Jaroslav | Šimlík Jan | Dušek Petr |
| Skupina: 3 | Štěrba Víťa | Matula Ondra | Culík Kamil | Šnyrych Petr | Marek Tomas | Zeman Tomáš |
| Skupina: 4 | Slezák Petr | Prašivka Miroslav | Štěrba Víťa | Malčík Zdeněk | Zeman Zdeněk | Janovský Radek |
| Skupina: 5 | Matula František | Veleba Martin | Malčík Radek | Kovařík Pavel | Šošolík Rudolf | Vohralík Martin |
| Pozice | Soutěžící | Stát | ID | AGECAT | Celkové scóre | G.Pen | Ztráta | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 1 | Chalupník Milan | 17 | Senior | 4875,64 | 0 | -124,36 | 1000 / G5 9:58 / 50 / 110 |
983.48 / G4 9:56 / 50 / 101 |
543.43 / G4 4:52 / 50 / 146 |
979.04 | G3 9:56 | 35 | 141 |
923.66 | G1 9:57 | 50 | 221 |
989.46 | G2 9:56 | 50 | 166 |
|||||||||||||||
| 2 | Marek Tomas | 11 | Senior | 4822,47 | 0 | -53,17 | 850.17 / G1 8:22 / 50 / 128 |
628.94 / G2 6:19 / 50 / 119 |
986.27 / G2 9:54 / 45 / 212 |
986.03 | G3 9:55 | 50 | 161 |
1000 | G1 9:27 | 50 | 186 |
1000 | G3 3:43 | 30 | 162 |
|||||||||||||||
| 3 | Veleba Martin | 2 | Senior | 4668,85 | 0 | -153,62 | 987.8 / G1 9:57 / 50 / 160 |
0 / G5 0:0 / 0 / 0 |
941.24 / G1 7:23 / 45 / 127 |
739.81 | G2 7:17 | 50 | 202 |
1000 | G4 9:48 | 40 | 158 |
1000 | G5 5:34 | 0 | 162 |
|||||||||||||||
| 4 | Štěrba Víťa | 23 | Junior | 4594,45 | 0 | -74,40 | 790.72 / G2 7:51 / 50 / 71 |
831.33 / G3 6:50 / 50 / 92 |
971.64 / G5 9:17 / 50 / 152 |
979.13 | G4 9:49 | 45 | 142 |
812.35 | G5 3:17 | 45 | 155 |
1000 | G4 9:44 | 45 | 129 |
|||||||||||||||
| 5 | Malčík Zdeněk | 14 | Senior | 4558,94 | 0 | -35,51 | 982.08 / G2 9:58 / 50 / 90 |
0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
1000 / G5 9:57 / 40 / 181 |
1000 | G4 9:58 | 40 | 126 |
624.69 | G5 3:18 | 0 | 143 |
952.17 | G4 9:59 | 0 | 123 |
|||||||||||||||
| 6 | Culík Kamil | 9 | Senior | 4490,18 | 0 | -68,76 | 986.93 / G1 9:56 / 40 / 139 |
1000 / G5 8:50 / 40 / 119 |
854.55 / G4 9:48 / 25 / 230 |
795.65 | G4 8:33 | 40 | 191 |
853.05 | G1 9:52 | 0 | 215 |
790.7 | G3 3:50 | 0 | 188 |
|||||||||||||||
| 7 | Horník Vladimír | 10 | Senior | 4462,09 | 0 | -28,09 | 993.9 / G1 9:55 / 50 / 149 |
1000 / G3 8:41 / 50 / 146 |
1000 / G3 6:41 / 45 / 201 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
1000 | G2 5:28 | 50 | 199 |
468.19 | G1 4:46 | 45 | 191 |
|||||||||||||||
| 8 | Heinrich Petr | 29 | Senior | 4402,45 | 0 | -59,64 | 558.18 / G5 6:12 / 0 / 82 |
844.27 / G5 7:27 / 50 / 132 |
0 / G5 0:0 / 0 / 0 |
1000 | G3 9:57 | 50 | 149 |
1000 | G3 5:0 | 50 | 135 |
1000 | G1 8:56 | 50 | 166 |
|||||||||||||||
| 9 | Janovský Radek | 16 | Senior | 4381,61 | 0 | -20,84 | 1000 / G4 9:57 / 50 / 131 |
734.94 / G3 6:25 / 40 / 118 |
860.31 / G1 7:22 / 30 / 168 |
1000 | G5 9:56 | 20 | 191 |
786.36 | G2 5:32 | 5 | 206 |
337.47 | G4 3:52 | 40 | 163 |
|||||||||||||||
| 10 | Dušek Petr | 4 | Senior | 4349,35 | 0 | -32,26 | 980.61 / G5 9:58 / 45 / 123 |
0 / G5 0:0 / 0 / 0 |
550.98 / G2 4:53 / 50 / 124 |
951.09 | G3 9:54 | 50 | 199 |
866.67 | G5 3:41 | 45 | 181 |
1000 | G2 9:55 | 45 | 142 |
|||||||||||||||
| 11 | Šošolík Rudolf | 8 | Senior | 4304,92 | 0 | -44,43 | 914.88 / G4 9:43 / 45 / 192 |
660.43 / G2 7:15 / 50 / 194 |
1000 / G4 9:38 / 0 / 166 |
869.93 | G1 4:53 | 45 | 161 |
555.56 | G5 3:15 | 0 | 165 |
859.68 | G5 4:19 | 40 | 163 |
|||||||||||||||
| 12 | Barč Radim | 5 | Senior | 4268,68 | 0 | -36,24 | 932.41 / G2 9:56 / 50 / 147 |
634.04 / G2 7:14 / 0 / 123 |
1000 / G1 8:20 / 50 / 198 |
743.52 | G5 8:5 | 20 | 206 |
958.71 | G2 7:8 | 50 | 237 |
591.39 | G2 6:15 | 50 | 177 |
|||||||||||||||
| 13 | Matula František | 19 | Senior | 4183,27 | 0 | -85,41 | 773.7 / G3 9:51 / 40 / 226 |
526.84 / G4 6:35 / 0 / 152 |
1000 / G2 9:50 / 15 / 190 |
967.69 | G3 9:46 | 45 | 154 |
915.04 | G3 5:53 | 0 | 189 |
0 | G5 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
| 14 | Nahodil Antonín | 3 | Senior | 4119,26 | 0 | -64,01 | 753.79 / G5 8:5 / 25 / 126 |
1000 / G1 8:20 / 40 / 131 |
0 / G5 0:0 / 0 / 0 |
909.71 | G2 8:56 | 25 | 185 |
614.81 | G5 3:18 | 0 | 147 |
840.95 | G1 8:28 | 0 | 170 |
|||||||||||||||
| 15 | Imiolek Jaroslav | 13 | Senior | 4092,91 | 0 | -26,35 | 1000 / G1 9:56 / 50 / 144 |
760.04 / G5 7:11 / 45 / 176 |
564.5 / G5 6:2 / 45 / 197 |
0 | G4 0:0 | 0 | 0 |
800 | G3 5:9 | 50 | 211 |
968.37 | G2 9:57 | 45 | 182 |
|||||||||||||||
| 16 | Šnyrych Petr | 27 | Senior | 4087,85 | 0 | -5,06 | 1000 / G3 9:59 / 45 / 117 |
1000 / G4 9:59 / 50 / 87 |
0 / G1 0:0 / 0 / 0 |
787.16 | G1 5:23 | 0 | 180 |
571.04 | G4 6:25 | 20 | 183 |
729.65 | G3 3:11 | 0 | 131 |
|||||||||||||||
| 17 | Pavelka Jiří | 21 | Senior | 3715 | 0 | -372,85 | 651.76 / G4 9:57 / 50 / 256 |
0 / G4 0:0 / 0 / 0 |
943.43 / G4 9:51 / 45 / 223 |
1000 | G1 6:13 | 35 | 204 |
602.91 | G4 6:54 | 0 | 166 |
516.9 | G1 5:37 | 5 | 164 |
|||||||||||||||
| 18 | Marek Vojtěch | 12 | Junior | 3509,76 | 0 | -205,24 | 684.04 / G2 7:24 / 40 / 128 |
730.24 / G1 5:55 / 50 / 117 |
740.2 / G2 7:1 / 50 / 187 |
837.39 | G4 9:11 | 0 | 139 |
456.28 | G4 4:45 | 35 | 139 |
517.89 | G1 4:49 | 45 | 147 |
|||||||||||||||
| 19 | Zeman Tomáš | 31 | Junior | 3382,91 | 0 | -126,85 | 988.82 / G4 9:53 / 50 / 136 |
713.86 / G3 6:19 / 45 / 137 |
0 / G4 0:0 / 0 / 0 |
1000 | G2 9:41 | 30 | 192 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
680.23 | G3 3:7 | 15 | 170 |
|||||||||||||||
| 20 | Prašivka Miroslav | 20 | Senior | 3364,77 | 0 | -18,14 | 727.58 / G3 7:52 / 35 / 162 |
825.66 / G5 8:1 / 35 / 189 |
1000 / G3 6:56 / 30 / 201 |
351.35 | G1 3:8 | 0 | 168 |
460.18 | G3 3:28 | 0 | 156 |
186.01 | G4 2:53 | 0 | 136 |
|||||||||||||||
| 21 | Zeman Zdeněk | 30 | Senior | 3353,42 | 0 | -11,35 | 915.74 / G4 8:57 / 50 / 109 |
1000 / G2 9:56 / 40 / 97 |
0 / G3 0:0 / 0 / 0 |
493.24 | G1 2:59 | 45 | 156 |
944.44 | G4 9:56 | 10 | 175 |
0 | G4 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
| 22 | Malčík Radek | 15 | Senior | 2663,27 | 0 | -690,15 | 1000 / G2 9:58 / 50 / 68 |
0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
663.27 / G3 4:54 / 0 / 133 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
1000 | G5 3:51 | 50 | 157 |
0 | G5 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
| 23 | Mihulka Jirka | 26 | Senior | 2592,55 | 0 | -70,72 | 402.19 / G5 3:50 / 45 / 73 |
505.8 / G1 4:7 / 40 / 94 |
758.02 / G3 5:10 / 0 / 100 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
610.2 | G4 5:35 | 50 | 100 |
316.34 | G2 3:1 | 40 | 82 |
|||||||||||||||
| 24 | Slezák Petr | 7 | Senior | 2410,44 | 0 | -182,11 | 532.02 / G3 5:56 / 50 / 189 |
563.17 / G4 5:58 / 45 / 124 |
592.02 / G1 4:46 / 50 / 138 |
0 | G5 0:0 | 0 | 0 |
474.34 | G3 4:46 | 50 | 234 |
248.89 | G4 2:52 | 45 | 153 |
|||||||||||||||
| 25 | Vohralík Martin | 18 | Senior | 2364,68 | 0 | -45,76 | 653.29 / G3 7:41 / 0 / 157 |
647 / G1 5:23 / 50 / 132 |
355.69 / G3 3:16 / 10 / 168 |
708.7 | G4 8:12 | 0 | 169 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
0 | G5 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
| 26 | Matula Ondra | 6 | Senior | 2357,85 | 0 | -6,83 | 898.38 / G3 9:58 / 0 / 144 |
0 / G4 0:0 / 0 / 0 |
310.78 / G2 2:56 / 50 / 135 |
415.95 | G5 5:15 | 0 | 197 |
732.74 | G3 4:57 | 0 | 180 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
| 27 | Štěrba Víťa | 24 | Senior | 1538,22 | 0 | -819,63 | 878.58 / G5 8:32 / 45 / 72 |
659.64 / G1 5:6 / 50 / 86 |
0 / G1 0:0 / 0 / 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
| 28 | Štěrbová Jana | 22 | Senior | 0 | 0 | -1538,22 | 0 / G4 0:0 / 0 / 0 |
0 / G1 0:0 / 0 / 0 |
0 / G5 0:0 / 0 / 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
| 29 | Šimlík Jan | 25 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 / G1 0:0 / 0 / 0 |
0 / G3 0:0 / 0 / 0 |
0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
0 | G5 0:0 | 0 | 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
| 30 | Kovařík Pavel | 28 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
0 / G3 0:0 / 0 / 0 |
0 / G4 0:0 / 0 / 0 |
0 | G5 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
0 | G5 0:0 | 0 | 0 |
| Pozice | Soutěžící | Stát | ID | NAT lic. | FAI lic. | AGECAT | G.Pen | F.scóre | F.Ztráta | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Bonus | 1000 | Z.scóre | Z.Ztráta | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chalupník Milan | 17 | CZE-442-036 | 82809 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1000,00 | 4875,64 | -124,36 | 1000 / G5 9:58 / 50 / 110 |
983.48 / G4 9:56 / 50 / 101 |
543.43 / G4 4:52 / 50 / 146 |
979.04 | G3 9:56 | 35 | 141 |
923.66 | G1 9:57 | 50 | 221 |
989.46 | G2 9:56 | 50 | 166 |
||||||||||||||||||||
| 2 | Marek Tomas | 11 | CZE-222-026 | CZE-222-026 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 989,09 | 4822,47 | -53,17 | 850.17 / G1 8:22 / 50 / 128 |
628.94 / G2 6:19 / 50 / 119 |
986.27 / G2 9:54 / 45 / 212 |
986.03 | G3 9:55 | 50 | 161 |
1000 | G1 9:27 | 50 | 186 |
1000 | G3 3:43 | 30 | 162 |
||||||||||||||||||||
| 3 | Veleba Martin | 2 | CZE 269-043 | CZE 78925 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 957,59 | 4668,85 | -153,62 | 987.8 / G1 9:57 / 50 / 160 |
0 / G5 0:0 / 0 / 0 |
941.24 / G1 7:23 / 45 / 127 |
739.81 | G2 7:17 | 50 | 202 |
1000 | G4 9:48 | 40 | 158 |
1000 | G5 5:34 | 0 | 162 |
||||||||||||||||||||
| 4 | Štěrba Víťa | 23 | CZE 165 101 | 165 788 | Junior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 942,33 | 4594,45 | -74,40 | 790.72 / G2 7:51 / 50 / 71 |
831.33 / G3 6:50 / 50 / 92 |
971.64 / G5 9:17 / 50 / 152 |
979.13 | G4 9:49 | 45 | 142 |
812.35 | G5 3:17 | 45 | 155 |
1000 | G4 9:44 | 45 | 129 |
||||||||||||||||||||
| 5 | Malčík Zdeněk | 14 | CZE 270-012 | CZE 30598 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 935,04 | 4558,94 | -35,51 | 982.08 / G2 9:58 / 50 / 90 |
0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
1000 / G5 9:57 / 40 / 181 |
1000 | G4 9:58 | 40 | 126 |
624.69 | G5 3:18 | 0 | 143 |
952.17 | G4 9:59 | 0 | 123 |
||||||||||||||||||||
| 6 | Culík Kamil | 9 | CZE-301-103 | --- | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 920,94 | 4490,18 | -68,76 | 986.93 / G1 9:56 / 40 / 139 |
1000 / G5 8:50 / 40 / 119 |
854.55 / G4 9:48 / 25 / 230 |
795.65 | G4 8:33 | 40 | 191 |
853.05 | G1 9:52 | 0 | 215 |
790.7 | G3 3:50 | 0 | 188 |
||||||||||||||||||||
| 7 | Horník Vladimír | 10 | CZE 042-014 | 131524 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 915,18 | 4462,09 | -28,09 | 993.9 / G1 9:55 / 50 / 149 |
1000 / G3 8:41 / 50 / 146 |
1000 / G3 6:41 / 45 / 201 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
1000 | G2 5:28 | 50 | 199 |
468.19 | G1 4:46 | 45 | 191 |
||||||||||||||||||||
| 8 | Heinrich Petr | 29 | CZE-442-43 | CZE-123818 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 902,95 | 4402,45 | -59,64 | 558.18 / G5 6:12 / 0 / 82 |
844.27 / G5 7:27 / 50 / 132 |
0 / G5 0:0 / 0 / 0 |
1000 | G3 9:57 | 50 | 149 |
1000 | G3 5:0 | 50 | 135 |
1000 | G1 8:56 | 50 | 166 |
||||||||||||||||||||
| 9 | Janovský Radek | 16 | CZE-232-053 | CZE 107894 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 898,67 | 4381,61 | -20,84 | 1000 / G4 9:57 / 50 / 131 |
734.94 / G3 6:25 / 40 / 118 |
860.31 / G1 7:22 / 30 / 168 |
1000 | G5 9:56 | 20 | 191 |
786.36 | G2 5:32 | 5 | 206 |
337.47 | G4 3:52 | 40 | 163 |
||||||||||||||||||||
| 10 | Dušek Petr | 4 | CZE-232-003 | 119852 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 892,06 | 4349,35 | -32,26 | 980.61 / G5 9:58 / 45 / 123 |
0 / G5 0:0 / 0 / 0 |
550.98 / G2 4:53 / 50 / 124 |
951.09 | G3 9:54 | 50 | 199 |
866.67 | G5 3:41 | 45 | 181 |
1000 | G2 9:55 | 45 | 142 |
||||||||||||||||||||
| 11 | Šošolík Rudolf | 8 | 269-034 | 269-034 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 882,94 | 4304,92 | -44,43 | 914.88 / G4 9:43 / 45 / 192 |
660.43 / G2 7:15 / 50 / 194 |
1000 / G4 9:38 / 0 / 166 |
869.93 | G1 4:53 | 45 | 161 |
555.56 | G5 3:15 | 0 | 165 |
859.68 | G5 4:19 | 40 | 163 |
||||||||||||||||||||
| 12 | Barč Radim | 5 | CZE-342-001 | 106541 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 875,51 | 4268,68 | -36,24 | 932.41 / G2 9:56 / 50 / 147 |
634.04 / G2 7:14 / 0 / 123 |
1000 / G1 8:20 / 50 / 198 |
743.52 | G5 8:5 | 20 | 206 |
958.71 | G2 7:8 | 50 | 237 |
591.39 | G2 6:15 | 50 | 177 |
||||||||||||||||||||
| 13 | Matula František | 19 | CZE-261-012 | 0 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 857,99 | 4183,27 | -85,41 | 773.7 / G3 9:51 / 40 / 226 |
526.84 / G4 6:35 / 0 / 152 |
1000 / G2 9:50 / 15 / 190 |
967.69 | G3 9:46 | 45 | 154 |
915.04 | G3 5:53 | 0 | 189 |
0 | G5 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 14 | Nahodil Antonín | 3 | CZE 269-019 | CZE 78924 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 844,87 | 4119,26 | -64,01 | 753.79 / G5 8:5 / 25 / 126 |
1000 / G1 8:20 / 40 / 131 |
0 / G5 0:0 / 0 / 0 |
909.71 | G2 8:56 | 25 | 185 |
614.81 | G5 3:18 | 0 | 147 |
840.95 | G1 8:28 | 0 | 170 |
||||||||||||||||||||
