SORG AIR Megavýsledovka | |
Pořadatel: | Modelářský klub Heřmanův Městec p.s. |
Místo: | Location : Letiště Podhořany |
Datum: | 4. 5. 2025 |
Číslo soutěže: | 3/17333 |
Kategorie: | F5L |
Ředitel: | Miloš Minařík |
Hlavní rozhodčí: | JURY |
Komise: | Ivo Kulich | Georg Kraus | Michal Blažek |
Počasí: | Wind SE 145° - W 270°, 1 - 6m/s |
Minařík Miloš | 1 | CZE
|
CZE-165-016 | CZE-165-016 | 31188 | Senior | 2,4 GHz | False | |
Pechan Libor | 2 | CZE
|
CZE 223 018 | CZE 223 018 | 173121 | Senior | Lmk Kutná Hora | 2,4 GHz | False |
Kulich Ivo | 3 | CZE
|
CZE-050-002 | CZE-050-002 | 91471 | Senior | BVL | 2,4 GHz | False |
Kulich Jan | 4 | CZE
|
CZE-050-012 | CZE-050-012 | 131519 | Senior | BVL | 2,4 GHz | False |
MKHM MKHM | 5 | CZE
|
CZE | CZE | CZE | Senior | MKHM | 2,4 GHz | False |
Formánek Oldřich | 6 | CZE
|
CZE-165-039 | CZE-165-039 | CZE-165-037 | Senior | MKHM | 2,4 GHz | False |
Kalenda Vojtěch | 7 | CZE
|
CZE-165-110 | CZE-165-110 | 167713 | Junior | MKHM J | 2,4 GHz | False |
Hyksa Tomáš | 8 | CZE
|
CZE-165-118 | CZE-165-118 | CZE-165-118 | Junior | MKHM J | 2,4 GHz | False |
Zdeněk Nespěchal | 9 | CZE
|
CZE-313-014 | CZE-313-014 | CZE-139620 | Senior | LMK ?eská T?ebová | 2,4 GHz | False |
Kostka Valdemar | 10 | CZE
|
068-060 | 068-060 | 0 | Senior | Jihlava | 2,4 GHz | False |
Rezler Ondřej | 11 | CZE
|
CZE -198 - 003 | CZE -198 - 003 | 30546 | Senior | Lmk Chotebor | 2,4 GHz | False |
Mokříž Luboš | 12 | CZE
|
CZE 313-12 | CZE 313-12 | 65341 | Senior | LMK ?eská T?ebová | 2,4 GHz | False |
Víšek Miloš | 13 | CZE
|
CZE211-09 | CZE211-09 | 169614 | Senior | 2,4 GHz | False | |
Kraus Georg | 14 | AUT
|
AUT 48368 | AUT 48368 | AUT 48368 | Senior | RESingteam | 2,4 GHz | False |
Brunner Andreas | 15 | AUT
|
AUT 165220 | AUT 165220 | AUT 165220 | Senior | RESingteam | 2,4 GHz | False |
Pomberger Bernhard | 16 | AUT
|
AUT 48866 | AUT 48866 | AUT 48866 | Senior | RESingteam | 2,4 GHz | False |
Hackenberg Wolfgang | 17 | AUT
|
AUT 44012 | AUT 44012 | AUT 44012 | Senior | RESingteam | 2,4 GHz | False |
MKHM MKHM | 18 | CZE
|
CZE | CZE | CZE | Senior | MKHM | 2,4 GHz | False |
Krenč Karel | 19 | CZE
|
CZE-211-065 | CZE-211-065 | CZE-169616 | Senior | 2,4 GHz | False | |
Mokříš Ivan | 20 | CZE
|
CZE-022-028 | CZE-022-028 | CZE-022-028 | Senior | Modelcentrum Litvínov | 2,4 GHz | False |
Horák Martin | 21 | CZE
|
CZE-337-010 | CZE-337-010 | 337-010 | Senior | 2,4 GHz | False | |
Klusáček Petr | 22 | CZE
|
CZE-198-009 | CZE-198-009 | CZE-198-009 | Senior | LMK Chotěboř | 2,4 GHz | False |
Vladislav Plichta | 23 | CZE
|
CZE 335-336 | CZE 335-336 | CZE 335-336 | Senior | MK Mnichovo Hradiště | 2,4 GHz | False |
Zima Vojtěch | 24 | CZE
|
CZE 343-001 | CZE 343-001 | CZE 30500 | Senior | MoK Aeroklub Hranice | 35 MHz | False |
Jiroudek Jakub | 25 | CZE
|
CZE-165-121 | CZE-165-121 | CZE-165-121 | Junior | MKHM J | 2,4 GHz | False |
Hrubý Tomáš | 26 | CZE
|
CZE 213-039 | CZE 213-039 | 30561 | Senior | Praha 213 | 2,4 GHz | False |
Sanda Ivan | 27 | CZE
|
CZE- 223 - 021 | CZE- 223 - 021 | CZE-223-021 | Senior | Kutná Hora | 2,4 GHz | False |
Mate Gejza | 28 | CZE
|
CZE-205-050 | CZE-205-050 | 0 | Senior | LM KŽ | 2,4 GHz | False |
MKHM 1 | 29 | CZE
|
CZE | CZE | CZE | Senior | MKHM | 2,4 GHz | False |
MKHM 2 | 30 | CZE
|
CZE | CZE | CZE | Senior | MKHM | 2,4 GHz | False |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Minařík Miloš | Vladislav Plichta | Kraus Georg | Víšek Miloš | Krenč Karel | MKHM MKHM |
Skupina: 2 | Jiroudek Jakub | Kalenda Vojtěch | Hackenberg Wolfgang | Sanda Ivan | Pechan Libor | Rezler Ondřej |
Skupina: 3 | Formánek Oldřich | Klusáček Petr | Mate Gejza | Zdeněk Nespěchal | Kulich Jan | Mokříš Ivan |
Skupina: 4 | MKHM MKHM | Horák Martin | Pomberger Bernhard | Mokříž Luboš | Kulich Ivo | Hrubý Tomáš |
Skupina: 5 | Hyksa Tomáš | Kostka Valdemar | Brunner Andreas | Zima Vojtěch | MKHM 1 | MKHM 2 |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Klusáček Petr | Formánek Oldřich | Mate Gejza | Pomberger Bernhard | Pechan Libor | Krenč Karel |
Skupina: 2 | Kostka Valdemar | Kalenda Vojtěch | Kulich Ivo | Mokříš Ivan | Hrubý Tomáš | MKHM MKHM |
Skupina: 3 | Zdeněk Nespěchal | Hyksa Tomáš | Kulich Jan | Hackenberg Wolfgang | Horák Martin | Víšek Miloš |
Skupina: 4 | Sanda Ivan | Jiroudek Jakub | MKHM MKHM | Brunner Andreas | Vladislav Plichta | Zima Vojtěch |
Skupina: 5 | Mokříž Luboš | Minařík Miloš | Rezler Ondřej | Kraus Georg | MKHM 1 | MKHM 2 |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Kostka Valdemar | Klusáček Petr | Kalenda Vojtěch | Kulich Jan | Kraus Georg | Zdeněk Nespěchal |
Skupina: 2 | Rezler Ondřej | Zima Vojtěch | Jiroudek Jakub | MKHM MKHM | Pomberger Bernhard | Horák Martin |
Skupina: 3 | Pechan Libor | Mokříž Luboš | Minařík Miloš | Kulich Ivo | Hackenberg Wolfgang | Vladislav Plichta |
Skupina: 4 | Mokříš Ivan | Sanda Ivan | Formánek Oldřich | Hrubý Tomáš | Brunner Andreas | Krenč Karel |
Skupina: 5 | Víšek Miloš | Mate Gejza | Hyksa Tomáš | MKHM MKHM | MKHM 1 | MKHM 2 |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Hrubý Tomáš | Krenč Karel | Horák Martin | Kalenda Vojtěch | Sanda Ivan | Kraus Georg |
Skupina: 2 | Mate Gejza | Zima Vojtěch | Formánek Oldřich | Minařík Miloš | MKHM MKHM | Pomberger Bernhard |
Skupina: 3 | Víšek Miloš | Kostka Valdemar | Mokříž Luboš | Jiroudek Jakub | Klusáček Petr | Brunner Andreas |
Skupina: 4 | Zdeněk Nespěchal | Kulich Ivo | Vladislav Plichta | MKHM MKHM | Pechan Libor | Hackenberg Wolfgang |
Skupina: 5 | Kulich Jan | Mokříš Ivan | Rezler Ondřej | Hyksa Tomáš | MKHM 1 | MKHM 2 |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Hackenberg Wolfgang | MKHM MKHM | Rezler Ondřej | Pechan Libor | Formánek Oldřich | Hrubý Tomáš |
Skupina: 2 | Pomberger Bernhard | Klusáček Petr | Vladislav Plichta | Víšek Miloš | Jiroudek Jakub | Kostka Valdemar |
Skupina: 3 | Mokříš Ivan | Sanda Ivan | Horák Martin | Mokříž Luboš | Minařík Miloš | Krenč Karel |
Skupina: 4 | Kraus Georg | Kulich Jan | Mate Gejza | Zima Vojtěch | Kalenda Vojtěch | Zdeněk Nespěchal |
Skupina: 5 | Brunner Andreas | Kulich Ivo | MKHM 1 | MKHM MKHM | Hyksa Tomáš | MKHM 2 |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Pechan Libor | Mate Gejza | Zdeněk Nespěchal | Mokříž Luboš | Formánek Oldřich | Minařík Miloš |
Skupina: 2 | Rezler Ondřej | Kraus Georg | Víšek Miloš | Horák Martin | Sanda Ivan | Jiroudek Jakub |
Skupina: 3 | Zima Vojtěch | Brunner Andreas | MKHM MKHM | Kostka Valdemar | Klusáček Petr | MKHM MKHM |
Skupina: 4 | Hrubý Tomáš | Pomberger Bernhard | Kulich Ivo | Krenč Karel | Mokříš Ivan | Kalenda Vojtěch |
Skupina: 5 | MKHM 1 | Hackenberg Wolfgang | Kulich Jan | Vladislav Plichta | MKHM 2 | Hyksa Tomáš |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | MKHM MKHM | Mokříž Luboš | Kraus Georg | Kostka Valdemar | Pechan Libor | Horák Martin |
Skupina: 2 | Jiroudek Jakub | Zdeněk Nespěchal | Hackenberg Wolfgang | Kulich Ivo | Hrubý Tomáš | Krenč Karel |
Skupina: 3 | Minařík Miloš | Víšek Miloš | Brunner Andreas | Sanda Ivan | Mate Gejza | Zima Vojtěch |
Skupina: 4 | Hyksa Tomáš | Mokříš Ivan | Rezler Ondřej | Klusáček Petr | MKHM MKHM | Vladislav Plichta |
Skupina: 5 | Kalenda Vojtěch | Formánek Oldřich | Pomberger Bernhard | Kulich Jan | MKHM 1 | MKHM 2 |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Klusáček Petr | Minařík Miloš | Kulich Jan | Hackenberg Wolfgang | Zima Vojtěch | Rezler Ondřej |
Skupina: 2 | Krenč Karel | Jiroudek Jakub | Vladislav Plichta | Zdeněk Nespěchal | Víšek Miloš | Pechan Libor |
Skupina: 3 | Mokříš Ivan | Formánek Oldřich | MKHM MKHM | Brunner Andreas | Hrubý Tomáš | Kostka Valdemar |
Skupina: 4 | Sanda Ivan | Kalenda Vojtěch | Mate Gejza | Kraus Georg | Kulich Ivo | Mokříž Luboš |
Skupina: 5 | MKHM MKHM | Hyksa Tomáš | Horák Martin | Pomberger Bernhard | MKHM 1 | MKHM 2 |
Pozice | Soutěžící | Stát | ID | AGECAT | Celkové scóre | G.Pen | Ztráta | % | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1 | Kulich Jan | 4 | Senior | 6982,38 | 0 | 5982,38 | 100 | 986.94 / G3 6:8 / 95 / 0 |
1000 / G3 6:30 / 98 / 0 |
1000 / G1 6:30 / 99 / 0 |
996.58 | G5 6:32 | 99 | 0 |
895.42 | G4 2:37 | 97 | 0 |
1000 | G5 4:12 | 94 | 0 |
1000 | G5 6:30 | 95 | 0 |
998.86 | G1 6:30 | 97 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
* 2 | Kulich Ivo | 3 | Senior | 6950,68 | 0 | -31,70 | 99,55 | 1000 / G4 6:24 / 90 / 0 |
994.24 / G2 6:23 / 97 / 0 |
995.43 / G3 6:27 / 98 / 0 |
1000 | G4 6:31 | 100 | 0 |
1000 | G5 6:0 | 97 | 0 |
835.24 | G4 3:31 | 90 | 0 |
961.01 | G2 6:11 | 96 | 0 |
1000 | G4 4:56 | 99 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
* 3 | Formánek Oldřich | 6 | Senior | 6853,6 | 0 | -97,08 | 98,16 | 1000 / G3 6:14 / 94 / 0 |
492.03 / G1 2:56 / 80 / 0 |
986.27 / G4 6:26 / 90 / 0 |
997.7 | G2 6:28 | 90 | 0 |
940.48 | G1 5:10 | 91 | 0 |
1000 | G1 4:27 | 98 | 0 |
941.71 | G5 6:33 | 50 | 0 |
987.44 | G3 6:30 | 85 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
* 4 | Brunner Andreas | 15 | Senior | 6828,87 | 0 | -24,73 | 97,8 | 1000 / G5 4:22 / 75 / 0 |
997.71 / G4 6:29 / 92 / 0 |
987.41 / G4 6:31 / 85 / 0 |
923.43 | G3 6:19 | 50 | 0 |
798.04 | G5 4:37 | 98 | 0 |
961.08 | G3 4:33 | 96 | 0 |
964.95 | G3 6:5 | 96 | 0 |
994.29 | G3 6:30 | 91 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
* 5 | Pomberger Bernhard | 16 | Senior | 6825,49 | 0 | -3,38 | 97,75 | 889.28 / G4 5:49 / 65 / 0 |
798.41 / G1 5:4 / 93 / 0 |
967.74 / G2 6:12 / 96 / 0 |
1000 | G2 6:26 | 96 | 0 |
979.9 | G2 4:5 | 95 | 0 |
1000 | G4 4:20 | 93 | 0 |
988.57 | G5 6:26 | 93 | 0 |
1000 | G5 6:19 | 96 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
* 6 | Hackenberg Wolfgang | 17 | Senior | 6784,61 | 0 | -40,88 | 97,17 | 1000 / G2 6:30 / 97 / 0 |
992.03 / G3 6:28 / 95 / 0 |
794.52 / G3 5:1 / 94 / 0 |
924.83 | G4 5:57 | 98 | 0 |
1000 | G1 5:30 | 96 | 0 |
892.98 | G5 3:39 | 96 | 0 |
974.77 | G2 6:16 | 98 | 0 |
1000 | G1 6:30 | 98 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
7 | Víšek Miloš | 13 | Senior | 6765,33 | 0 | -19,28 | 96,89 | 1000 / G1 4:6 / 80 / 0 |
998.86 / G3 6:29 / 99 / 0 |
1000 / G5 6:30 / 95 / 0 |
836.57 | G3 5:16 | 100 | 0 |
901.17 | G2 3:41 | 96 | 0 |
873.28 | G2 4:42 | 70 | 0 |
1000 | G3 6:23 | 90 | 0 |
992.02 | G2 6:30 | 90 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
8 | Rezler Ondřej | 11 | Senior | 6660,16 | 0 | -105,17 | 95,39 | 993.16 / G2 6:27 / 97 / 0 |
1000 / G5 6:27 / 100 / 0 |
1000 / G2 6:29 / 90 / 0 |
1000 | G5 6:30 | 98 | 0 |
677.25 | G1 3:29 | 94 | 0 |
648.76 | G2 3:10 | 91 | 0 |
1000 | G4 6:30 | 98 | 0 |
989.75 | G1 6:31 | 91 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
9 | Kraus Georg | 14 | Senior | 6640,84 | 0 | -19,32 | 95,11 | 973.78 / G1 3:49 / 99 / 0 |
845.54 / G5 5:20 / 99 / 0 |
997.72 / G1 6:30 / 97 / 0 |
996.59 | G1 6:30 | 96 | 0 |
869.28 | G4 2:30 | 99 | 0 |
976.58 | G2 5:7 | 95 | 0 |
864.52 | G1 5:29 | 95 | 0 |
962.37 | G4 4:43 | 99 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
10 | Krenč Karel | 19 | Senior | 6628,51 | 0 | -12,33 | 94,93 | 919.58 / G1 3:48 / 70 / 0 |
813.21 / G1 5:57 / 0 / 0 |
1000 / G4 6:28 / 98 / 0 |
1000 | G1 6:30 | 99 | 0 |
895.72 | G3 3:23 | 75 | 0 |
595.43 | G4 2:35 | 55 | 0 |
1000 | G2 6:28 | 96 | 0 |
1000 | G2 6:30 | 97 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
11 | Kostka Valdemar | 10 | Senior | 6552,98 | 0 | -75,53 | 93,85 | 761.27 / G5 3:0 / 96 / 0 |
991.94 / G2 6:25 / 91 / 0 |
799.77 / G1 5:5 / 93 / 0 |
1000 | G3 6:28 | 99 | 0 |
1000 | G2 4:11 | 95 | 0 |
1000 | G3 4:44 | 100 | 0 |
739.38 | G1 4:37 | 90 | 0 |
1000 | G3 6:30 | 96 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
12 | Hrubý Tomáš | 26 | Senior | 6359,32 | 0 | -193,66 | 91,08 | 770.4 / G4 4:43 / 95 / 0 |
1000 / G2 6:25 / 98 / 0 |
998.86 / G4 6:29 / 95 / 0 |
997.72 | G1 6:29 | 99 | 0 |
898.15 | G1 4:51 | 97 | 0 |
831.97 | G4 3:40 | 70 | 0 |
794.72 | G2 4:57 | 99 | 0 |
837.9 | G3 5:18 | 98 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
13 | Horák Martin | 21 | Senior | 6302,93 | 0 | -56,39 | 90,27 | 727.27 / G4 5:12 / 0 / 0 |
697.04 / G3 4:20 / 92 / 0 |
883.64 / G2 5:35 / 97 / 0 |
993.17 | G1 6:30 | 93 | 0 |
841.71 | G3 3:46 | 0 | 0 |
1000 | G2 5:18 | 90 | 0 |
1000 | G1 6:31 | 93 | 0 |
857.14 | G5 6:6 | 0 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
14 | Vladislav Plichta | 23 | Senior | 6279,01 | 0 | -23,92 | 89,93 | 826.92 / G1 3:19 / 75 / 0 |
1000 / G4 6:28 / 96 / 0 |
1000 / G3 6:30 / 96 / 0 |
571.75 | G4 3:56 | 30 | 0 |
740.37 | G2 3:41 | 0 | 0 |
821.07 | G5 3:18 | 95 | 0 |
898.63 | G4 5:47 | 95 | 0 |
992.02 | G2 6:33 | 96 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
15 | Zima Vojtěch | 24 | Senior | 5976,49 | 0 | -302,52 | 85,59 | 649.42 / G5 2:52 / 45 / 0 |
876.15 / G4 6:22 / 0 / 0 |
997.7 / G2 6:24 / 98 / 0 |
994.24 | G2 6:34 | 91 | 0 |
779.96 | G4 2:14 | 90 | 0 |
797.9 | G3 3:39 | 95 | 0 |
855.14 | G3 5:19 | 94 | 0 |
675.4 | G1 4:8 | 97 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
16 | Minařík Miloš | 1 | Senior | 5822,84 | 0 | -153,65 | 83,39 | 877.62 / G1 3:31 / 80 / 0 |
985.13 / G5 6:24 / 93 / 0 |
907.53 / G3 5:50 / 95 / 0 |
713.13 | G2 4:21 | 97 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
721.52 | G1 3:48 | 0 | 0 |
705.61 | G3 4:14 | 96 | 0 |
912.3 | G1 5:52 | 97 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
17 | Mokříž Luboš | 12 | Senior | 5769,72 | 0 | -53,12 | 82,63 | 526.81 / G4 2:59 / 94 / 0 |
791.76 / G5 5:46 / 0 / 0 |
863.01 / G3 5:33 / 90 / 0 |
714.29 | G3 4:24 | 97 | 0 |
1000 | G3 3:56 | 65 | 0 |
931.96 | G1 4:7 | 95 | 0 |
711.83 | G1 4:23 | 94 | 0 |
756.87 | G4 3:32 | 99 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
18 | Mokříš Ivan | 20 | Senior | 5637,73 | 0 | -131,99 | 80,74 | 491.69 / G3 3:27 / 0 / 0 |
879.03 / G2 5:39 / 85 / 0 |
967.96 / G4 6:18 / 90 / 0 |
798.41 | G5 5:18 | 65 | 0 |
843.58 | G3 3:4 | 85 | 0 |
153.34 | G4 0:47 | 0 | 0 |
707.29 | G4 4:28 | 85 | 0 |
949.77 | G3 6:11 | 90 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
19 | Kalenda Vojtěch | 7 | Junior | 5607,41 | 0 | -30,32 | 80,31 | 549.6 / G2 3:16 / 90 / 0 |
718.89 / G2 4:26 / 92 / 0 |
997.72 / G1 6:29 / 99 / 0 |
871.44 | G1 5:36 | 94 | 0 |
1000 | G4 3:1 | 97 | 0 |
712.89 | G4 2:56 | 85 | 0 |
544 | G5 3:13 | 90 | 0 |
756.87 | G4 3:39 | 85 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
20 | Zdeněk Nespěchal | 9 | Senior | 5514,49 | 0 | -92,92 | 78,98 | 738.72 / G3 4:26 / 90 / 0 |
585.42 / G3 4:17 / 0 / 0 |
986.35 / G1 6:26 / 95 / 0 |
773.35 | G4 4:51 | 97 | 0 |
714.6 | G4 2:29 | 30 | 0 |
1000 | G1 4:28 | 96 | 0 |
677.75 | G2 4:8 | 95 | 0 |
623.72 | G2 3:45 | 97 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
21 | Mate Gejza | 28 | Senior | 5442,99 | 0 | -71,50 | 77,95 | 583.14 / G3 3:23 / 85 / 0 |
487.47 / G1 3:34 / 0 / 0 |
997.71 / G5 6:33 / 99 / 0 |
881.34 | G2 5:50 | 65 | 0 |
708.06 | G4 2:5 | 75 | 0 |
693.04 | G1 3:39 | 0 | 0 |
802.57 | G3 4:54 | 99 | 0 |
777.13 | G4 4:11 | 35 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
22 | Hyksa Tomáš | 8 | Junior | 5338,54 | 0 | -104,45 | 76,46 | 848.08 / G5 4:14 / 0 / 0 |
674.26 / G3 4:11 / 90 / 0 |
989.71 / G5 6:28 / 90 / 0 |
981.78 | G5 6:26 | 90 | 0 |
690.33 | G5 4:42 | 0 | 0 |
561.87 | G5 2:48 | 0 | 0 |
485.19 | G4 2:43 | 100 | 0 |
592.51 | G5 3:24 | 98 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
23 | Jiroudek Jakub | 25 | Junior | 5250,64 | 0 | -87,90 | 75,2 | 597.49 / G2 3:37 / 90 / 0 |
989.68 / G4 6:29 / 85 / 0 |
717.74 / G2 4:29 / 85 / 0 |
630.86 | G3 4:1 | 70 | 0 |
777.22 | G2 3:52 | 0 | 0 |
778.24 | G2 4:5 | 75 | 0 |
587.16 | G2 4:16 | 0 | 0 |
759.41 | G2 4:48 | 90 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
24 | Sanda Ivan | 27 | Senior | 4810,35 | 0 | -440,29 | 68,89 | 427.59 / G2 2:30 / 75 / 0 |
982.8 / G4 6:26 / 85 / 0 |
996.57 / G4 6:31 / 93 / 0 |
982.94 | G1 6:23 | 98 | 0 |
858.47 | G3 3:13 | 75 | 0 |
561.98 | G2 2:44 | 80 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G4 0:0 | 0 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
25 | Pechan Libor | 2 | Senior | 4398,12 | 0 | -412,23 | 62,99 | 0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
1000 / G1 6:29 / 100 / 0 |
1000 / G3 6:32 / 100 / 0 |
913.44 | G4 5:52 | 98 | 0 |
658.73 | G1 4:9 | 0 | 0 |
825.95 | G1 4:21 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
26 | Klusáček Petr | 22 | Senior | 4361,24 | 0 | -36,88 | 62,46 | 642.52 / G3 3:42 / 97 / 0 |
724.37 / G1 4:29 / 98 / 0 |
678.04 / G1 4:23 / 70 / 0 |
765.71 | G3 4:47 | 96 | 0 |
814.07 | G2 3:38 | 50 | 0 |
736.53 | G3 4:6 | 0 | 0 |
0 | G4 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
27 | MKHM MKHM | 5 | Senior | 0 | 0 | -4361,24 | 0 | 0 / G4 0:0 / 0 / 0 |
0 / G4 0:0 / 0 / 0 |
0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
0 | G4 0:0 | 0 | 0 |
0 | G5 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
28 | MKHM MKHM | 18 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 / G1 0:0 / 0 / 0 |
0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
0 / G5 0:0 / 0 / 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G4 0:0 | 0 | 0 |
0 | G5 0:0 | 0 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
29 | MKHM 1 | 29 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 / G5 0:0 / 0 / 0 |
0 / G5 0:0 / 0 / 0 |
0 / G5 0:0 / 0 / 0 |
0 | G5 0:0 | 0 | 0 |
0 | G5 0:0 | 0 | 0 |
0 | G5 0:0 | 0 | 0 |
0 | G5 0:0 | 0 | 0 |
0 | G5 0:0 | 0 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
30 | MKHM 2 | 30 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 / G5 0:0 / 0 / 0 |
0 / G5 0:0 / 0 / 0 |
0 / G5 0:0 / 0 / 0 |
0 | G5 0:0 | 0 | 0 |
0 | G5 0:0 | 0 | 0 |
0 | G5 0:0 | 0 | 0 |
0 | G5 0:0 | 0 | 0 |
0 | G5 0:0 | 0 | 0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Pozice | Soutěžící | Stát | ID | NAT lic. | FAI lic. | AGECAT | G.Pen | F.scóre | F.Ztráta | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Bonus | 1000 | Z.scóre | Z.Ztráta | Z.% | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hackenberg Wolfgang | 17 | AUT 44012 | AUT 44012 | Senior Senior | 0 | 1997,72 | -2,28 | 1000 / G1 5:58 / 96 / 0 |
997.72 / G1 6:33 / 100 / 0 |
30 | 971,68 | 6784,61 | -215,39 | 100 | 1000 / G2 6:30 / 97 / 0 |
992.03 / G3 6:28 / 95 / 0 |
794.52 / G3 5:1 / 94 / 0 |
924.83 | G4 5:57 | 98 | 0 |
1000 | G1 5:30 | 96 | 0 |
892.98 | G5 3:39 | 96 | 0 |
