| SORG AIR Megavýsledovka | |
| Pořadatel: | Klub |
| Místo: | Location : Soukromá travnatá plocha (letiště) Horní Bukovina |
| Datum: | 18.04.2026 |
| Číslo soutěže: | 656 |
| Kategorie: | F5L |
| Ředitel: | Ředitel |
| Hlavní rozhodčí: | Hlavní rozhodčí |
| Komise: | 1. rozhodčí | 2. rozhodčí | 3. rozhodčí |
| Počasí: | Zadej počasí |
| Pechan Libor | 1 | CZE
|
CZE 223 018 | CZE 223 018 | 173121 | Senior | Lmk Kutná Hora | 2,4 GHz | False |
| Rychlý Aleš | 2 | CZE
|
CZE 335-024 | CZE 335-024 | CZE 335-024 | Senior | MK M.Hradiště | 2,4 GHz | False |
| Le Cain Tom | 3 | CZE
|
CZE 335-223 | CZE 335-223 | CZE 335-223 | Junior | MK M.Hradiště | 2,4 GHz | False |
| Zámečník Matěj | 4 | CZE
|
CZE 335-224 | CZE 335-224 | CZE 335.224 | Junior | MK M.Hradiště | 2,4 GHz | False |
| Šesták Jiří | 5 | CZE
|
CZE 335-226 | CZE 335-226 | CZE 335-226 | Junior | MK M.Hradiště | 2,4 GHz | False |
| Velechovský Filip | 6 | CZE
|
CZE 335-225 | CZE 335-225 | CZE 335-225 | Junior | MK M.Hradiště | 2,4 GHz | False |
| Ernst Pavel | 7 | CZE
|
CZE 335-100 | CZE 335-100 | CZE 335-100 | Junior | MK M.Hradiště | 2,4 GHz | False |
| Tuček Antonín | 8 | CZE
|
CZE 335-222 | CZE 335-222 | CZE 335-222 | Junior | MK M.Hradiště | 2,4 GHz | False |
| Vladislav Plichta | 9 | CZE
|
CZE 335-336 | CZE 335-336 | CZE 335-336 | Senior | MK M.Hradiště | 2,4 GHz | False |
| Hochman Jiří | 10 | CZE
|
Czech 198-27 | Czech 198-27 | CZE 197-27 | Senior | Lmk Chot?bo? | 2,4 GHz | False |
| Rezler Ondrej | 11 | CZE
|
CZE -198 - 003 | CZE -198 - 003 | 30546 | Senior | Lmk Chotěboř | 2,4 GHz | False |
| Rezler Luboš | 12 | CZE
|
CZE 198-008 | CZE 198-008 | 0000 | Senior | LMK Chotěboř | 2,4 GHz | False |
| Mokříš Ivan | 13 | CZE
|
CZE-022-028 | CZE-022-028 | CZE-022-028 | Senior | MC Litvínov | 2,4 GHz | False |
| Bartůněk Jaroslav | 14 | CZE
|
CZE 074-014 | CZE 074-014 | CZE 1812 | Senior | HC LMK Praha 4 | 2,4 GHz | False |
| Horák Martin | 15 | CZE
|
CZC-337-10 | CZC-337-10 | 337-010 | Senior | Chlumec nad Cidlinou | 2,4 GHz | False |
| Chlouda Jan | 16 | CZE
|
CZE 335-447 | CZE 335-447 | CZE 335-447 | Junior | MK M.Hradiště | 2,4 GHz | False |
| Kulich Ivo | 17 | CZE
|
CZE-050-002 | CZE-050-002 | 91471 | Senior | BVL | 2,4 GHz | False |
| Bačina Štěpán | 18 | CZE
|
CZE-205-033 | CZE-205-033 | --- | Junior | LMK Kamenné Žehrovice | 2,4 GHz | False |
| Bačina Radek | 19 | CZE
|
CZE-205-012 | CZE-205-012 | --- | Senior | LMK Kamenné Žehrovice | 2,4 GHz | False |
| Bačina Pavel | 20 | CZE
|
CZE-205-008 | CZE-205-008 | --- | Senior | LMK Kamenné Žehrovice | 2,4 GHz | False |
| Víšek Miloš | 21 | CZE
|
CZE 211-009 | CZE 211-009 | 169614 | Senior | Mk rcmania | 2,4 GHz | False |
| Hrubý Tomáš | 22 | CZE
|
CZE 213-039 | CZE 213-039 | 30561 | Senior | Praha 213 | 2,4 GHz | False |
| Kalhous Václav | 23 | CZE
|
CZE-165-038 | CZE-165-038 | CZE-165-038 | Senior | MKHM | 2,4 GHz | False |
| Bulin Gustav | 24 | CZE
|
CZE-171-024 | CZE-171-024 | 179390 | Senior | Letecko modelá?ský klub Plzen - Jižní sekce | 2,4 GHz | False |
| Krenč Karel | 25 | CZE
|
CZE-211-065 | CZE-211-065 | Senior | RCmania | 2,4 GHz | False | |
| Janek Svárovský | 26 | CZE
|
CZE 50-43 | CZE 50-43 | CZE 50-43 | Junior | BVL | 2,4 GHz | False |
| Kašička Jaroslav | 27 | CZE
|
CZE 50-048 | CZE 50-048 | --- | Junior | BVL | 2,4 GHz | False |
| Burda Martin | 28 | CZE
|
CZE 165-103 | CZE 165-103 | --- | Senior | LMK Heř.Městev | 2,4 GHz | False |
| františek Rezervič | 29 | CZE
|
CZE 111-333 | CZE 111-333 | --- | Senior | xxx | 2,4 GHz | False |
| Jiří Rezervič | 30 | CZE
|
CZE 111-444 | CZE 111-444 | --- | Senior | xxx | 2,4 GHz | False |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Krenč Karel | Horák Martin | Ernst Pavel | Bartůněk Jaroslav | Jiří Rezervič | Le Cain Tom |
| Skupina: 2 | Bačina Pavel | Hrubý Tomáš | Chlouda Jan | Mokříš Ivan | františek Rezervič | Zámečník Matěj |
| Skupina: 3 | Rezler Luboš | Kašička Jaroslav | Janek Svárovský | Rezler Ondrej | Hochman Jiří | Velechovský Filip |
| Skupina: 4 | Bačina Štěpán | Kulich Ivo | Rychlý Aleš | Bačina Radek | Víšek Miloš | Šesták Jiří |
| Skupina: 5 | Vladislav Plichta | Bulin Gustav | Tuček Antonín | Kalhous Václav | Pechan Libor | Burda Martin |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Bačina Radek | Rezler Luboš | Víšek Miloš | Mokříš Ivan | Jiří Rezervič | Zámečník Matěj |
| Skupina: 2 | Rychlý Aleš | Kalhous Václav | Horák Martin | Ernst Pavel | Rezler Ondrej | Šesták Jiří |
| Skupina: 3 | Hochman Jiří | Chlouda Jan | Janek Svárovský | Bačina Štěpán | Hrubý Tomáš | Le Cain Tom |
| Skupina: 4 | Tuček Antonín | Burda Martin | Bačina Pavel | Bartůněk Jaroslav | františek Rezervič | Velechovský Filip |
| Skupina: 5 | Vladislav Plichta | Kulich Ivo | Pechan Libor | Bulin Gustav | Kašička Jaroslav | Krenč Karel |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Rychlý Aleš | Kalhous Václav | Chlouda Jan | Tuček Antonín | Pechan Libor | Hrubý Tomáš |
| Skupina: 2 | Janek Svárovský | Bačina Radek | Kašička Jaroslav | Kulich Ivo | Bartůněk Jaroslav | Velechovský Filip |
| Skupina: 3 | Ernst Pavel | Horák Martin | Víšek Miloš | Rezler Luboš | Hochman Jiří | Šesták Jiří |
| Skupina: 4 | Bačina Štěpán | Mokříš Ivan | Rezler Ondrej | Bulin Gustav | Bačina Pavel | Le Cain Tom |
| Skupina: 5 | Vladislav Plichta | Jiří Rezervič | Burda Martin | Krenč Karel | františek Rezervič | Zámečník Matěj |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Chlouda Jan | Horák Martin | Bulin Gustav | Mokříš Ivan | Pechan Libor | Velechovský Filip |
| Skupina: 2 | Janek Svárovský | Bačina Radek | Hochman Jiří | Bačina Štěpán | Rezler Luboš | Zámečník Matěj |
| Skupina: 3 | Ernst Pavel | Rezler Ondrej | Víšek Miloš | Kulich Ivo | Kašička Jaroslav | františek Rezervič |
| Skupina: 4 | Rychlý Aleš | Kalhous Václav | Hrubý Tomáš | Krenč Karel | Jiří Rezervič | Le Cain Tom |
| Skupina: 5 | Vladislav Plichta | Tuček Antonín | Burda Martin | Bačina Pavel | Bartůněk Jaroslav | Šesták Jiří |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Rychlý Aleš | Bačina Radek | Bačina Štěpán | Pechan Libor | Bačina Pavel | Le Cain Tom |
| Skupina: 2 | Mokříš Ivan | Hochman Jiří | Bulin Gustav | Rezler Ondrej | Krenč Karel | Šesták Jiří |
| Skupina: 3 | Chlouda Jan | Kulich Ivo | Víšek Miloš | Horák Martin | Jiří Rezervič | Zámečník Matěj |
| Skupina: 4 | Kalhous Václav | Hrubý Tomáš | Tuček Antonín | Ernst Pavel | františek Rezervič | Velechovský Filip |
| Skupina: 5 | Vladislav Plichta | Kašička Jaroslav | Janek Svárovský | Bartůněk Jaroslav | Burda Martin | Rezler Luboš |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Bačina Štěpán | Bačina Pavel | Rezler Luboš | Bačina Radek | františek Rezervič | Zámečník Matěj |
| Skupina: 2 | Hochman Jiří | Janek Svárovský | Tuček Antonín | Rezler Ondrej | Krenč Karel | Le Cain Tom |
| Skupina: 3 | Rychlý Aleš | Chlouda Jan | Horák Martin | Kulich Ivo | Jiří Rezervič | Pechan Libor |
| Skupina: 4 | Hrubý Tomáš | Víšek Miloš | Ernst Pavel | Bulin Gustav | Mokříš Ivan | Velechovský Filip |
| Skupina: 5 | Vladislav Plichta | Burda Martin | Bartůněk Jaroslav | Kašička Jaroslav | Kalhous Václav | Šesták Jiří |
| Pozice | Soutěžící | Stát | ID | AGECAT | Celkové scóre | G.Pen | Ztráta | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 1 | Rezler Ondrej | 11 | Senior | 5000 | 0 | 5000,00 | 1000 / G3 6:31 / 98 / 0 |
1000 / G2 6:31 / 94 / 0 |
990.89 / G4 6:30 / 90 / 0 |
1000 | G3 6:31 | 98 | 0 |
1000 | G2 6:30 | 93 | 0 |
1000 | G2 6:30 | 100 | 0 |
|||||||||||||||
| 2 | Ernst Pavel | 7 | Junior | 4993,13 | 0 | -6,87 | 593.61 / G1 3:30 / 100 / 0 |
994.27 / G2 6:34 / 95 / 0 |
1000 / G3 6:30 / 100 / 0 |
998.86 | G3 6:28 | 99 | 0 |
1000 | G4 6:28 | 91 | 0 |
1000 | G4 6:30 | 97 | 0 |
|||||||||||||||
| 3 | Hrubý Tomáš | 22 | Senior | 4989,74 | 0 | -3,39 | 1000 / G2 6:30 / 94 / 0 |
1000 / G3 6:30 / 97 / 0 |
1000 / G1 6:30 / 99 / 0 |
1000 | G4 6:29 | 96 | 0 |
987.31 | G4 6:22 | 92 | 0 |
989.74 | G4 6:29 | 90 | 0 |
|||||||||||||||
| 4 | Víšek Miloš | 21 | Senior | 4974,94 | 0 | -14,80 | 998.85 / G4 6:35 / 96 / 0 |
1000 / G1 6:30 / 95 / 0 |
986.36 / G3 6:31 / 90 / 0 |
888.13 | G3 6:31 | 0 | 0 |
990.87 | G3 6:29 | 90 | 0 |
998.86 | G4 6:28 | 100 | 0 |
|||||||||||||||
| 5 | Horák Martin | 15 | Senior | 4972,58 | 0 | -2,36 | 1000 / G1 6:30 / 96 / 0 |
1000 / G2 6:32 / 96 / 0 |
979.55 / G3 6:26 / 90 / 0 |
981.71 | G1 6:33 | 85 | 0 |
1000 | G3 6:30 | 96 | 0 |
990.87 | G3 6:25 | 98 | 0 |
|||||||||||||||
| 6 | Bulin Gustav | 24 | Senior | 4955,48 | 0 | -17,10 | 813.87 / G5 5:7 / 90 / 0 |
989.74 / G5 6:31 / 90 / 0 |
1000 / G4 6:30 / 98 / 0 |
997.71 | G1 6:28 | 97 | 0 |
990.84 | G2 6:34 | 93 | 0 |
977.19 | G4 6:26 | 85 | 0 |
|||||||||||||||
| 7 | Rezler Luboš | 12 | Senior | 4953,18 | 0 | -2,30 | 984.02 / G3 6:37 / 96 / 0 |
980.57 / G1 6:36 / 90 / 0 |
968.18 / G3 6:40 / 92 / 0 |
1000 | G2 6:34 | 85 | 0 |
1000 | G5 6:30 | 94 | 0 |
988.59 | G1 6:30 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
| 8 | Pechan Libor | 1 | Senior | 4952,19 | 0 | -0,99 | 642.77 / G5 3:53 / 90 / 0 |
996.58 / G5 6:30 / 94 / 0 |
993.17 / G1 6:29 / 95 / 0 |
996.57 | G1 6:28 | 96 | 0 |
965.87 | G1 3:58 | 90 | 0 |
1000 | G3 6:29 | 98 | 0 |
|||||||||||||||
| 9 | Kulich Ivo | 17 | Senior | 4944,08 | 0 | -8,11 | 1000 / G4 6:32 / 91 / 0 |
1000 / G5 6:31 / 99 / 0 |
993.16 / G2 6:29 / 93 / 0 |
761.42 | G3 4:48 | 91 | 0 |
954.34 | G3 6:9 | 98 | 0 |
996.58 | G3 6:31 | 95 | 0 |
|||||||||||||||
| 10 | Mokříš Ivan | 13 | Senior | 4929,25 | 0 | -14,83 | 998.86 / G2 6:29 / 95 / 0 |
978.29 / G1 6:28 / 80 / 0 |
984.05 / G4 6:33 / 90 / 0 |
986.29 | G1 6:25 | 93 | 0 |
817.87 | G2 5:17 | 80 | 0 |
981.76 | G4 6:28 | 85 | 0 |
|||||||||||||||
| 11 | Velechovský Filip | 6 | Junior | 4916,6 | 0 | -12,65 | 551.37 / G3 3:15 / 93 / 0 |
1000 / G4 6:30 / 94 / 0 |
952.11 / G2 6:9 / 97 / 0 |
1000 | G1 6:28 | 99 | 0 |
985.01 | G4 6:21 | 92 | 0 |
979.48 | G4 6:27 | 85 | 0 |
|||||||||||||||
| 12 | Burda Martin | 28 | Senior | 4782,61 | 0 | -133,99 | 323.7 / G5 1:40 / 80 / 0 |
983.98 / G4 6:35 / 90 / 0 |
1000 / G5 6:30 / 95 / 0 |
819.22 | G5 5:12 | 92 | 0 |
979.41 | G5 6:40 | 96 | 0 |
1000 | G5 5:43 | 45 | 0 |
|||||||||||||||
| 13 | Chlouda Jan | 16 | Junior | 4728,27 | 0 | -54,34 | 948.51 / G2 6:8 / 93 / 0 |
832.38 / G3 5:20 / 90 / 0 |
936.29 / G1 6:6 / 91 / 0 |
878.86 | G1 5:38 | 93 | 0 |
986.3 | G3 6:27 | 90 | 0 |
978.31 | G3 6:20 | 97 | 0 |
|||||||||||||||
| 14 | Krenč Karel | 25 | Senior | 4627,11 | 0 | -101,16 | 998.86 / G1 6:30 / 95 / 0 |
995.44 / G5 6:32 / 97 / 0 |
986.29 / G5 6:24 / 95 / 0 |
655.61 | G4 4:0 | 93 | 0 |
538.37 | G2 3:55 | 0 | 0 |
990.91 | G2 6:30 | 92 | 0 |
|||||||||||||||
| 15 | Rychlý Aleš | 2 | Senior | 4593,27 | 0 | -33,84 | 998.85 / G4 6:32 / 90 / 0 |
628.44 / G2 4:34 / 0 / 0 |
902.16 / G1 5:50 / 93 / 0 |
709.38 | G4 4:35 | 70 | 0 |
1000 | G1 4:53 | 0 | 0 |
982.88 | G3 6:28 | 85 | 0 |
|||||||||||||||
| 16 | Zámečník Matěj | 4 | Junior | 4592,5 | 0 | -0,77 | 755.15 / G2 5:30 / 0 / 0 |
998.86 / G1 6:30 / 94 / 0 |
977.14 / G5 6:25 / 85 / 0 |
844.81 | G2 6:2 | 0 | 0 |
771.69 | G3 5:8 | 60 | 0 |
1000 | G1 5:52 | 85 | 0 |
|||||||||||||||
| 17 | Vladislav Plichta | 9 | Senior | 4576,93 | 0 | -15,57 | 1000 / G5 6:27 / 91 / 0 |
592.93 / G5 3:34 / 92 / 0 |
984 / G5 6:23 / 95 / 0 |
1000 | G5 6:29 | 96 | 0 |
1000 | G5 6:30 | 94 | 0 |
541.72 | G5 2:31 | 94 | 0 |
|||||||||||||||
| 18 | Tuček Antonín | 8 | Junior | 4566,81 | 0 | -10,12 | 769.94 / G5 4:48 / 90 / 0 |
985.13 / G4 6:35 / 91 / 0 |
902.16 / G1 5:50 / 93 / 0 |
914.19 | G5 6:43 | 45 | 0 |
995.39 | G4 6:38 | 99 | 0 |
714.77 | G2 4:52 | 45 | 0 |
|||||||||||||||
| 19 | Bartůněk Jaroslav | 14 | Senior | 4489,24 | 0 | -77,57 | 780.82 / G1 4:54 / 96 / 0 |
883.3 / G4 5:40 / 92 / 0 |
872.29 / G2 5:34 / 97 / 0 |
993.14 | G5 6:29 | 90 | 0 |
927.92 | G5 6:3 | 85 | 0 |
812.59 | G5 4:8 | 98 | 0 |
|||||||||||||||
| 20 | Janek Svárovský | 26 | Junior | 4331,54 | 0 | -157,70 | 707.76 / G3 4:25 / 90 / 0 |
722.92 / G3 4:37 / 80 / 0 |
1000 / G2 6:30 / 97 / 0 |
903.15 | G2 6:27 | 0 | 0 |
997.71 | G5 6:32 | 96 | 0 |
364.77 | G2 1:51 | 99 | 0 |
|||||||||||||||
| 21 | Kašička Jaroslav | 27 | Junior | 3910,02 | 0 | -421,52 | 729.45 / G3 4:31 / 97 / 0 |
466.36 / G5 2:42 / 85 / 0 |
445.84 / G2 2:33 / 85 / 0 |
988.58 | G3 6:28 | 90 | 0 |
913.04 | G5 5:52 | 94 | 0 |
812.59 | G5 4:17 | 80 | 0 |
|||||||||||||||
| 22 | Šesták Jiří | 5 | Junior | 3841,99 | 0 | -68,03 | 567.47 / G4 3:26 / 80 / 0 |
606.65 / G2 3:42 / 85 / 0 |
825 / G3 5:18 / 90 / 0 |
917.62 | G5 6:26 | 30 | 0 |
766.32 | G2 4:57 | 75 | 0 |
726.4 | G5 3:43 | 85 | 0 |
|||||||||||||||
| 23 | Kalhous Václav | 23 | Senior | 3562,44 | 0 | -279,55 | 427.75 / G5 2:25 / 80 / 0 |
989.68 / G2 6:31 / 85 / 0 |
655.29 / G1 4:48 / 0 / 0 |
426.77 | G4 2:34 | 65 | 0 |
978.09 | G4 6:36 | 80 | 0 |
511.63 | G5 2:27 | 80 | 0 |
|||||||||||||||
| 24 | Hochman Jiří | 10 | Senior | 3527,98 | 0 | -34,46 | 530.82 / G3 3:10 / 85 / 0 |
802.74 / G3 5:52 / 0 / 0 |
497.73 / G3 3:14 / 50 / 0 |
960.33 | G2 6:31 | 45 | 0 |
153.49 | G2 1:7 | 0 | 0 |
736.36 | G2 4:44 | 80 | 0 |
|||||||||||||||
| 25 | Le Cain Tom | 3 | Junior | 2857,04 | 0 | -670,94 | 518.26 / G1 3:47 / 0 / 0 |
342.08 / G3 2:30 / 0 / 0 |
865.6 / G4 6:20 / 0 / 0 |
448.51 | G4 2:41 | 70 | 0 |
682.59 | G1 3:20 | 0 | 0 |
270.45 | G2 1:59 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
| 26 | Bačina Štěpán | 18 | Junior | 0 | 0 | -2857,04 | 0 / G4 0:0 / 0 / 0 |
0 / G3 0:0 / 0 / 0 |
0 / G4 0:0 / 0 / 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
| 27 | Bačina Radek | 19 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 / G4 0:0 / 0 / 0 |
0 / G1 0:0 / 0 / 0 |
0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
| 28 | Bačina Pavel | 20 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
0 / G4 0:0 / 0 / 0 |
0 / G4 0:0 / 0 / 0 |
0 | G5 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
| 29 | františek Rezervič | 29 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
0 / G4 0:0 / 0 / 0 |
0 / G5 0:0 / 0 / 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G4 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
| 30 | Jiří Rezervič | 30 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 / G1 0:0 / 0 / 0 |
0 / G1 0:0 / 0 / 0 |
0 / G5 0:0 / 0 / 0 |
0 | G4 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
| Pozice | Soutěžící | Stát | ID | NAT lic. | FAI lic. | AGECAT | G.Pen | F.scóre | F.Ztráta | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Bonus | 1000 | Z.scóre | Z.Ztráta | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rezler Ondrej | 11 | CZE -198 - 003 | 30546 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 1000,00 | 5000 | 0,00 | 1000 / G3 6:31 / 98 / 0 |
1000 / G2 6:31 / 94 / 0 |
990.89 / G4 6:30 / 90 / 0 |
1000 | G3 6:31 | 98 | 0 |
1000 | G2 6:30 | 93 | 0 |
1000 | G2 6:30 | 100 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 2 | Ernst Pavel | 7 | CZE 335-100 | CZE 335-100 | Junior | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 998,63 | 4993,13 | -6,87 | 593.61 / G1 3:30 / 100 / 0 |
994.27 / G2 6:34 / 95 / 0 |
1000 / G3 6:30 / 100 / 0 |
998.86 | G3 6:28 | 99 | 0 |
1000 | G4 6:28 | 91 | 0 |
1000 | G4 6:30 | 97 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 3 | Hrubý Tomáš | 22 | CZE 213-039 | 30561 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 997,95 | 4989,74 | -3,39 | 1000 / G2 6:30 / 94 / 0 |
1000 / G3 6:30 / 97 / 0 |
1000 / G1 6:30 / 99 / 0 |
1000 | G4 6:29 | 96 | 0 |
987.31 | G4 6:22 | 92 | 0 |
989.74 | G4 6:29 | 90 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 4 | Víšek Miloš | 21 | CZE 211-009 | 169614 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 994,99 | 4974,94 | -14,80 | 998.85 / G4 6:35 / 96 / 0 |
1000 / G1 6:30 / 95 / 0 |
986.36 / G3 6:31 / 90 / 0 |
888.13 | G3 6:31 | 0 | 0 |
990.87 | G3 6:29 | 90 | 0 |
998.86 | G4 6:28 | 100 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 5 | Horák Martin | 15 | CZC-337-10 | 337-010 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 994,52 | 4972,58 | -2,36 | 1000 / G1 6:30 / 96 / 0 |
1000 / G2 6:32 / 96 / 0 |
979.55 / G3 6:26 / 90 / 0 |
981.71 | G1 6:33 | 85 | 0 |
1000 | G3 6:30 | 96 | 0 |
990.87 | G3 6:25 | 98 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 6 | Bulin Gustav | 24 | CZE-171-024 | 179390 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 991,10 | 4955,48 | -17,10 | 813.87 / G5 5:7 / 90 / 0 |
989.74 / G5 6:31 / 90 / 0 |
1000 / G4 6:30 / 98 / 0 |
997.71 | G1 6:28 | 97 | 0 |
990.84 | G2 6:34 | 93 | 0 |
977.19 | G4 6:26 | 85 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 7 | Rezler Luboš | 12 | CZE 198-008 | 0000 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 990,64 | 4953,18 | -2,30 | 984.02 / G3 6:37 / 96 / 0 |
980.57 / G1 6:36 / 90 / 0 |
968.18 / G3 6:40 / 92 / 0 |
1000 | G2 6:34 | 85 | 0 |
1000 | G5 6:30 | 94 | 0 |
988.59 | G1 6:30 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 8 | Pechan Libor | 1 | CZE 223 018 | 173121 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 990,44 | 4952,19 | -0,99 | 642.77 / G5 3:53 / 90 / 0 |
996.58 / G5 6:30 / 94 / 0 |
993.17 / G1 6:29 / 95 / 0 |
996.57 | G1 6:28 | 96 | 0 |
965.87 | G1 3:58 | 90 | 0 |
1000 | G3 6:29 | 98 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 9 | Kulich Ivo | 17 | CZE-050-002 | 91471 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 988,82 | 4944,08 | -8,11 | 1000 / G4 6:32 / 91 / 0 |
1000 / G5 6:31 / 99 / 0 |
993.16 / G2 6:29 / 93 / 0 |
761.42 | G3 4:48 | 91 | 0 |
954.34 | G3 6:9 | 98 | 0 |
996.58 | G3 6:31 | 95 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 10 | Mokříš Ivan | 13 | CZE-022-028 | CZE-022-028 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 985,85 | 4929,25 | -14,83 | 998.86 / G2 6:29 / 95 / 0 |
978.29 / G1 6:28 / 80 / 0 |
984.05 / G4 6:33 / 90 / 0 |
986.29 | G1 6:25 | 93 | 0 |
817.87 | G2 5:17 | 80 | 0 |
981.76 | G4 6:28 | 85 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 11 | Velechovský Filip | 6 | CZE 335-225 | CZE 335-225 | Junior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 983,32 | 4916,6 | -12,65 | 551.37 / G3 3:15 / 93 / 0 |
1000 / G4 6:30 / 94 / 0 |
952.11 / G2 6:9 / 97 / 0 |
1000 | G1 6:28 | 99 | 0 |
985.01 | G4 6:21 | 92 | 0 |
979.48 | G4 6:27 | 85 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 12 | Burda Martin | 28 | CZE 165-103 | --- | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 956,52 | 4782,61 | -133,99 | 323.7 / G5 1:40 / 80 / 0 |
983.98 / G4 6:35 / 90 / 0 |
1000 / G5 6:30 / 95 / 0 |
819.22 | G5 5:12 | 92 | 0 |
979.41 | G5 6:40 | 96 | 0 |
1000 | G5 5:43 | 45 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 13 | Chlouda Jan | 16 | CZE 335-447 | CZE 335-447 | Junior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 945,65 | 4728,27 | -54,34 | 948.51 / G2 6:8 / 93 / 0 |
832.38 / G3 5:20 / 90 / 0 |
936.29 / G1 6:6 / 91 / 0 |
878.86 | G1 5:38 | 93 | 0 |
986.3 | G3 6:27 | 90 | 0 |
978.31 | G3 6:20 | 97 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 14 | Krenč Karel | 25 | CZE-211-065 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 925,42 | 4627,11 | -101,16 | 998.86 / G1 6:30 / 95 / 0 |
995.44 / G5 6:32 / 97 / 0 |
986.29 / G5 6:24 / 95 / 0 |
655.61 | G4 4:0 | 93 | 0 |
538.37 | G2 3:55 | 0 | 0 |
990.91 | G2 6:30 | 92 | 0 |
|||||||||||||||||||||
