| SORG AIR Megavýsledovka | |
| Pořadatel: | LMK Kamenné Žehrovice, p.s. + RCM modelklub Neratovice, p.s. |
| Místo: | Location : Modelářské letiště Jelenice u Mělníka |
| Datum: | 06.09.2025 |
| Číslo soutěže: | 32 |
| Kategorie: | F5L |
| Ředitel: | Pavel Bačina |
| Hlavní rozhodčí: | |
| Komise: | Vladislav Plichta | Roman Kalandra | Jiří Hvězda |
| Počasí: | Polojasno až skoro jasno. Nízká oblačnost se rozpouštěla v dopoledních hodinách. Nejvyšší teploty 19 až 23 °C, slabý proměnlivý, během dne severovýchodní až východní vítr 1 až 4 m/s. |
| Tuček Antonín | 1 | CZE
|
CZE 335-222 | CZE 335-222 | CZE 335-222 | Junior | MK Mnichovo Hradiště | 2,4 GHz | False |
| Ernst Pavel | 2 | CZE
|
CZE 335-100 | CZE 335-100 | CZE 335-100 | Junior | MK Mnichovo Hradiště | 2,4 GHz | False |
| Kalenda Vojtěch | 3 | CZE
|
CZE-165-110 | CZE-165-110 | CZE-165-110 | Junior | MKHM J | 2,4 GHz | False |
| Hyksa Tomáš | 4 | CZE
|
CZE-165-118 | CZE-165-118 | CZE-165-118 | Junior | MKHM J | 2,4 GHz | False |
| Jiroudek Jakub | 5 | CZE
|
CZE-165-121 | CZE-165-121 | CZE-165-121 | Junior | MKHM J | 2,4 GHz | False |
| Bačina Štěpán | 6 | CZE
|
CZE-205-033 | CZE-205-033 | --- | Žák | LMK Kamenné Žehrovice | 2,4 GHz | False |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Hyksa Tomáš | Kalenda Vojtěch | Bačina Štěpán | Ernst Pavel | Jiroudek Jakub | Tuček Antonín |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Jiroudek Jakub | Tuček Antonín | Hyksa Tomáš | Bačina Štěpán | Ernst Pavel | Kalenda Vojtěch |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Ernst Pavel | Bačina Štěpán | Tuček Antonín | Jiroudek Jakub | Hyksa Tomáš | Kalenda Vojtěch |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Bačina Štěpán | Hyksa Tomáš | Jiroudek Jakub | Ernst Pavel | Tuček Antonín | Kalenda Vojtěch |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Ernst Pavel | Tuček Antonín | Kalenda Vojtěch | Hyksa Tomáš | Jiroudek Jakub | Bačina Štěpán |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Hyksa Tomáš | Jiroudek Jakub | Ernst Pavel | Kalenda Vojtěch | Bačina Štěpán | Tuček Antonín |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Hyksa Tomáš | Ernst Pavel | Bačina Štěpán | Tuček Antonín | Jiroudek Jakub | Kalenda Vojtěch |
| Pozice | Soutěžící | Stát | ID | AGECAT | Celkové scóre | G.Pen | Ztráta | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 1 | Jiroudek Jakub | 5 | Junior | 5388,03 | 0 | 5388,03 | 599.54 / G1 3:31 / 99 / 0 |
943.43 / G1 3:55 / 97 / 0 |
771.03 / G1 4:55 / 70 / 0 |
1000 | G1 6:25 | 96 | 0 |
1000 | G1 5:44 | 95 | 0 |
966.74 | G1 6:24 | 75 | 0 |
706.83 | G1 3:37 | 94 | 0 |
||||||||||||||
| 2 | Kalenda Vojtěch | 3 | Junior | 5375,61 | 0 | -12,42 | 745.68 / G1 4:37 / 94 / 0 |
1000 / G1 4:15 / 91 / 0 |
887.85 / G1 6:20 / 0 / 0 |
739.03 | G1 4:33 | 94 | 0 |
851.85 | G1 5:1 | 65 | 0 |
1000 | G1 6:29 | 94 | 0 |
890.23 | G1 4:55 | 75 | 0 |
||||||||||||||
| 3 | Ernst Pavel | 2 | Junior | 5139,89 | 0 | -235,72 | 1000 / G1 6:31 / 91 / 0 |
678.87 / G1 2:34 / 100 / 0 |
948.6 / G1 6:6 / 80 / 0 |
630.48 | G1 3:58 | 70 | 0 |
885.38 | G2 4:48 | 96 | 0 |
996.56 | G1 6:27 | 95 | 0 |
567.6 | G1 2:44 | 96 | 0 |
||||||||||||||
| 4 | Tuček Antonín | 1 | Junior | 5134,51 | 0 | -5,38 | 828.54 / G1 5:12 / 96 / 0 |
993.34 / G1 4:10 / 97 / 0 |
662.38 / G1 4:16 / 55 / 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
955.3 | G1 5:49 | 50 | 0 |
694.95 | G1 4:43 | 40 | 0 |
1000 | G1 5:41 | 65 | 0 |
||||||||||||||
| 5 | Bačina Štěpán | 6 | Žák | 4698,77 | 0 | -435,74 | 547.76 / G1 3:58 / 0 / 0 |
851.91 / G1 3:31 / 90 / 0 |
1000 / G1 6:32 / 80 / 0 |
427.25 | G1 2:50 | 30 | 0 |
828.72 | G2 4:29 | 91 | 0 |
780.96 | G1 5:8 | 65 | 0 |
689.42 | G1 3:31 | 93 | 0 |
||||||||||||||
| 6 | Hyksa Tomáš | 4 | Junior | 4540,44 | 0 | -158,33 | 529.34 / G1 3:4 / 92 / 0 |
625.62 / G1 2:43 / 50 / 0 |
920.56 / G1 6:19 / 30 / 0 |
281.76 | G1 2:2 | 0 | 0 |
1000 | G2 5:31 | 97 | 0 |
973.62 | G1 6:27 | 75 | 0 |
491.3 | G1 2:16 | 95 | 0 |
| Pozice | Soutěžící | Stát | ID | NAT lic. | FAI lic. | AGECAT | G.Pen | F.scóre | F.Ztráta | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Bonus | 1000 | Z.scóre | Z.Ztráta | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiroudek Jakub | 5 | CZE-165-121 | CZE-165-121 | Junior | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 1000,00 | 5388,03 | -611,97 | 599.54 / G1 3:31 / 99 / 0 |
943.43 / G1 3:55 / 97 / 0 |
771.03 / G1 4:55 / 70 / 0 |
1000 | G1 6:25 | 96 | 0 |
1000 | G1 5:44 | 95 | 0 |
966.74 | G1 6:24 | 75 | 0 |
706.83 | G1 3:37 | 94 | 0 |
|||||||||||||||||||
| 2 | Kalenda Vojtěch | 3 | CZE-165-110 | CZE-165-110 | Junior | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 997,69 | 5375,61 | -12,42 | 745.68 / G1 4:37 / 94 / 0 |
1000 / G1 4:15 / 91 / 0 |
887.85 / G1 6:20 / 0 / 0 |
739.03 | G1 4:33 | 94 | 0 |
851.85 | G1 5:1 | 65 | 0 |
1000 | G1 6:29 | 94 | 0 |
890.23 | G1 4:55 | 75 | 0 |
|||||||||||||||||||
| 3 | Ernst Pavel | 2 | CZE 335-100 | CZE 335-100 | Junior | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 953,95 | 5139,89 | -235,72 | 1000 / G1 6:31 / 91 / 0 |
678.87 / G1 2:34 / 100 / 0 |
948.6 / G1 6:6 / 80 / 0 |
630.48 | G1 3:58 | 70 | 0 |
885.38 | G2 4:48 | 96 | 0 |
996.56 | G1 6:27 | 95 | 0 |
567.6 | G1 2:44 | 96 | 0 |
|||||||||||||||||||
| 4 | Tuček Antonín | 1 | CZE 335-222 | CZE 335-222 | Junior | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 952,95 | 5134,51 | -5,38 | 828.54 / G1 5:12 / 96 / 0 |
993.34 / G1 4:10 / 97 / 0 |
662.38 / G1 4:16 / 55 / 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
955.3 | G1 5:49 | 50 | 0 |
694.95 | G1 4:43 | 40 | 0 |
1000 | G1 5:41 | 65 | 0 |
|||||||||||||||||||
| 5 | Bačina Štěpán | 6 | CZE-205-033 | --- | Žák | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 872,08 | 4698,77 | -435,74 | 547.76 / G1 3:58 / 0 / 0 |
851.91 / G1 3:31 / 90 / 0 |
1000 / G1 6:32 / 80 / 0 |
427.25 | G1 2:50 | 30 | 0 |
828.72 | G2 4:29 | 91 | 0 |
780.96 | G1 5:8 | 65 | 0 |
689.42 | G1 3:31 | 93 | 0 |
|||||||||||||||||||
| 6 | Hyksa Tomáš | 4 | CZE-165-118 | CZE-165-118 | Junior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 842,69 | 4540,44 | -158,33 | 529.34 / G1 3:4 / 92 / 0 |
625.62 / G1 2:43 / 50 / 0 |
920.56 / G1 6:19 / 30 / 0 |
281.76 | G1 2:2 | 0 | 0 |
1000 | G2 5:31 | 97 | 0 |
973.62 | G1 6:27 | 75 | 0 |
491.3 | G1 2:16 | 95 | 0 |
| Pozice | Soutěžící | Stát | ID | NAT lic. | FAI lic. | AGECAT | G.Pen | F.scóre | F.Ztráta | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Bonus | 1000 | Z.scóre | Z.Ztráta | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
|---|
| Pozice | Soutěžící | Stát | ID | NAT lic. | FAI lic. | AGECAT | G.Pen | F.scóre | F.Ztráta | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Bonus | 1000 | Z.scóre | Z.Ztráta | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiroudek Jakub | 5 | CZE-165-121 | CZE-165-121 | Junior | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 1000,00 | 5388,03 | -611,97 | 599.54 / G1 3:31 / 99 / 0 |
943.43 / G1 3:55 / 97 / 0 |
771.03 / G1 4:55 / 70 / 0 |
1000 | G1 6:25 | 96 | 0 |
1000 | G1 5:44 | 95 | 0 |
966.74 | G1 6:24 | 75 | 0 |
706.83 | G1 3:37 | 94 | 0 |
|||||||||||||||||||
| 2 | Kalenda Vojtěch | 3 | CZE-165-110 | CZE-165-110 | Junior | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 997,69 | 5375,61 | -12,42 | 745.68 / G1 4:37 / 94 / 0 |
1000 / G1 4:15 / 91 / 0 |
887.85 / G1 6:20 / 0 / 0 |
739.03 | G1 4:33 | 94 | 0 |
851.85 | G1 5:1 | 65 | 0 |
1000 | G1 6:29 | 94 | 0 |
890.23 | G1 4:55 | 75 | 0 |
|||||||||||||||||||
| 3 | Ernst Pavel | 2 | CZE 335-100 | CZE 335-100 | Junior | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 953,95 | 5139,89 | -235,72 | 1000 / G1 6:31 / 91 / 0 |
678.87 / G1 2:34 / 100 / 0 |
948.6 / G1 6:6 / 80 / 0 |
630.48 | G1 3:58 | 70 | 0 |
885.38 | G2 4:48 | 96 | 0 |
996.56 | G1 6:27 | 95 | 0 |
567.6 | G1 2:44 | 96 | 0 |
|||||||||||||||||||
| 4 | Tuček Antonín | 1 | CZE 335-222 | CZE 335-222 | Junior | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 952,95 | 5134,51 | -5,38 | 828.54 / G1 5:12 / 96 / 0 |
993.34 / G1 4:10 / 97 / 0 |
662.38 / G1 4:16 / 55 / 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
955.3 | G1 5:49 | 50 | 0 |
694.95 | G1 4:43 | 40 | 0 |
1000 | G1 5:41 | 65 | 0 |
|||||||||||||||||||
| 5 | Hyksa Tomáš | 4 | CZE-165-118 | CZE-165-118 | Junior | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 842,69 | 4540,44 | -594,07 | 529.34 / G1 3:4 / 92 / 0 |
625.62 / G1 2:43 / 50 / 0 |
920.56 / G1 6:19 / 30 / 0 |
281.76 | G1 2:2 | 0 | 0 |
1000 | G2 5:31 | 97 | 0 |
973.62 | G1 6:27 | 75 | 0 |
491.3 | G1 2:16 | 95 | 0 |
| Pozice | Soutěžící | Stát | ID | NAT lic. | FAI lic. | AGECAT | G.Pen | F.scóre | F.Ztráta | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Bonus | 1000 | Z.scóre | Z.Ztráta | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bačina Štěpán | 6 | CZE-205-033 | --- | Žák | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 872,08 | 4698,77 | -1301,23 | 547.76 / G1 3:58 / 0 / 0 |
851.91 / G1 3:31 / 90 / 0 |
1000 / G1 6:32 / 80 / 0 |
427.25 | G1 2:50 | 30 | 0 |
828.72 | G2 4:29 | 91 | 0 |
780.96 | G1 5:8 | 65 | 0 |
689.42 | G1 3:31 | 93 | 0 |
| Pořadí | Soutěžící | Stát | ID | Záznamů | ø Průměr | --- | Σ Suma | --- | --- | --- | Hodnoty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiroudek Jakub | 5 | 8 | 90,5 | @DATASTR_ | 724 | @DATA2STR_ | 0 | @DATA3STR_ | 99 | 97 | 70 | 96 | 95 | 98 | 75 | 94 | |
| 2 | Ernst Pavel | 2 | 7 | 89,71 | @DATASTR_ | 628 | @DATA2STR_ | 0 | @DATA3STR_ | 91 | 100 | 80 | 70 | 96 | 95 | 96 | |
| 3 | Kalenda Vojtěch | 3 | 8 | 75,38 | @DATASTR_ | 603 | @DATA2STR_ | 0 | @DATA3STR_ | 94 | 91 | 0 | 94 | 65 | 90 | 94 | 75 | |
| 4 | Hyksa Tomáš | 4 | 8 | 66,38 | @DATASTR_ | 531 | @DATA2STR_ | 0 | @DATA3STR_ | 92 | 50 | 30 | 0 | 92 | 97 | 75 | 95 | |
| 5 | Bačina Štěpán | 6 | 8 | 62,38 | @DATASTR_ | 499 | @DATA2STR_ | 0 | @DATA3STR_ | 0 | 90 | 80 | 30 | 50 | 91 | 65 | 93 | |
| 6 | Tuček Antonín | 1 | 7 | 57,57 | @DATASTR_ | 403 | @DATA2STR_ | 0 | @DATA3STR_ | 96 | 97 | 55 | 50 | 0 | 40 | 65 |
| Pořadí | Soutěžící | Stát | ID | Záznamů | --- | Σ Celková doba | --- | ø Průměr kola | --- | --- | Hodnoty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiroudek Jakub | 5 | 8 | 0 | 00:38:44 | 0 | 00:04:50 | 0 | @DATA3STR_ | 03:31 | 03:55 | 04:55 | 06:25 | 05:44 | 04:13 | 06:24 | 03:37 | |
| 2 | Kalenda Vojtěch | 3 | 8 | 0 | 00:38:13 | 0 | 00:04:46 | 0 | @DATA3STR_ | 04:37 | 04:15 | 06:20 | 04:33 | 05:01 | 02:03 | 06:29 | 04:55 | |
| 3 | Bačina Štěpán | 6 | 8 | 0 | 00:34:30 | 0 | 00:04:18 | 0 | @DATA3STR_ | 03:58 | 03:31 | 06:32 | 02:50 | 04:31 | 04:29 | 05:08 | 03:31 | |
| 4 | Hyksa Tomáš | 4 | 8 | 0 | 00:33:41 | 0 | 00:04:12 | 0 | @DATA3STR_ | 03:04 | 02:43 | 06:19 | 02:02 | 05:19 | 05:31 | 06:27 | 02:16 | |
| 5 | Ernst Pavel | 2 | 7 | 0 | 00:33:08 | 0 | 00:04:44 | 0 | @DATA3STR_ | 06:31 | 02:34 | 06:06 | 03:58 | 04:48 | 06:27 | 02:44 | |
| 6 | Tuček Antonín | 1 | 7 | 0 | 00:32:03 | 0 | 00:04:34 | 0 | @DATA3STR_ | 05:12 | 04:10 | 04:16 | 05:49 | 02:12 | 04:43 | 05:41 |
| Pořadí | Soutěžící | Stát | ID | Záznamů | ø Průměr | --- | Σ Suma | --- | --- | --- | Hodnoty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuček Antonín | 1 | 0 | 0 | @DATASTR_ | 0 | @DATA2STR_ | 0 | @DATA3STR_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ernst Pavel | 2 | 0 | 0 | @DATASTR_ | 0 | @DATA2STR_ | 0 | @DATA3STR_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kalenda Vojtěch | 3 | 0 | 0 | @DATASTR_ | 0 | @DATA2STR_ | 0 | @DATA3STR_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hyksa Tomáš | 4 | 0 | 0 | @DATASTR_ | 0 | @DATA2STR_ | 0 | @DATA3STR_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jiroudek Jakub | 5 | 0 | 0 | @DATASTR_ | 0 | @DATA2STR_ | 0 | @DATA3STR_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Bačina Štěpán | 6 | 0 | 0 | @DATASTR_ | 0 | @DATA2STR_ | 0 | @DATA3STR_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pořadí | Soutěžící | Stát | ID | Záznamů | ↑ Max výška | --- | Σ Celková výška | --- | ø Průměr | --- | Hodnoty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bačina Štěpán | 6 | 0 | 0 | @DATASTR_ | 0 | @DATA2STR_ | 0 | @DATA3STR_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Jiroudek Jakub | 5 | 0 | 0 | @DATASTR_ | 0 | @DATA2STR_ | 0 | @DATA3STR_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hyksa Tomáš | 4 | 0 | 0 | @DATASTR_ | 0 | @DATA2STR_ | 0 | @DATA3STR_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kalenda Vojtěch | 3 | 0 | 0 | @DATASTR_ | 0 | @DATA2STR_ | 0 | @DATA3STR_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ernst Pavel | 2 | 0 | 0 | @DATASTR_ | 0 | @DATA2STR_ | 0 | @DATA3STR_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tuček Antonín | 1 | 0 | 0 | @DATASTR_ | 0 | @DATA2STR_ | 0 | @DATA3STR_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pořadí | Soutěžící | Stát | ID | Záznamů | Minimální výška | Σ Celková doba | --- | Σ výšky / Σ bodů | Bodů za metr | --- | Hodnoty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bačina Štěpán | 6 | 0 | 0 | @DATASTR_ | 0 | 0 / 0 | 0 | @DATA3STR_ | 0/547.76 | 0/851.91 | 0/1000 | 0/427.25 | 0/756.07 | 0/828.72 | 0/780.96 | 0/689.42 | |
| 2 | Jiroudek Jakub | 5 | 0 | 0 | @DATASTR_ | 0 | 0 / 0 | 0 | @DATA3STR_ | 0/599.54 | 0/943.43 | 0/771.03 | 0/1000 | 0/1000 | 0/795.78 | 0/966.74 | 0/706.83 | |
| 3 | Hyksa Tomáš | 4 | 0 | 0 | @DATASTR_ | 0 | 0 / 0 | 0 | @DATA3STR_ | 0/529.34 | 0/625.62 | 0/920.56 | 0/281.76 | 0/932.31 | 0/1000 | 0/973.62 | 0/491.3 | |
| 4 | Kalenda Vojtěch | 3 | 0 | 0 | @DATASTR_ | 0 | 0 / 0 | 0 | @DATA3STR_ | 0/745.68 | 0/1000 | 0/887.85 | 0/739.03 | 0/851.85 | 0/442.69 | 0/1000 | 0/890.23 | |
| 5 | Ernst Pavel | 2 | 0 | 0 | @DATASTR_ | 0 | 0 / 0 | 0 | @DATA3STR_ | 0/1000 | 0/678.87 | 0/948.6 | 0/630.48 | 0/885.38 | 0/996.56 | 0/567.6 | |
| 6 | Tuček Antonín | 1 | 0 | 0 | @DATASTR_ | 0 | 0 / 0 | 0 | @DATA3STR_ | 0/828.54 | 0/993.34 | 0/662.38 | 0/955.3 | 0/347.83 | 0/694.95 | 0/1000 |
| Pořadí | Soutěžící | Stát | ID | Záznamů | Minimální výška | ø čas v kole | ø výška v kole | Σ výšky / Σ bodů | na 10 minut je třeba metrů | --- | Ze 100 metrů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuček Antonín | 1 | 0 | 0 | 99:99:99 | 999,99 | @DATA2STR_ | 999,99 | @DATA3STR_ | 00:00:00 | |
| 2 | Ernst Pavel | 2 | 0 | 0 | 99:99:99 | 999,99 | @DATA2STR_ | 999,99 | @DATA3STR_ | 00:00:00 | |
| 3 | Kalenda Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 99:99:99 | 999,99 | @DATA2STR_ | 999,99 | @DATA3STR_ | 00:00:00 | |
| 4 | Hyksa Tomáš | 4 | 0 | 0 | 99:99:99 | 999,99 | @DATA2STR_ | 999,99 | @DATA3STR_ | 00:00:00 | |
| 5 | Jiroudek Jakub | 5 | 0 | 0 | 99:99:99 | 999,99 | @DATA2STR_ | 999,99 | @DATA3STR_ | 00:00:00 | |
| 6 | Bačina Štěpán | 6 | 0 | 0 | 99:99:99 | 999,99 | @DATA2STR_ | 999,99 | @DATA3STR_ | 00:00:00 |