SORG AIR Megavýsledovka | |
Pořadatel: | Klub |
Místo: | Location : Neratovice, klubové modelářské letiště |
Datum: | 18.05.2025 |
Číslo soutěže: | 722 |
Kategorie: | F5L |
Ředitel: | Ladislav Bušek |
Hlavní rozhodčí: | Hlavní rozhodčí |
Komise: | Vladislav Plichta | Václav Dvořák | Jan Kubica |
Počasí: | Oblačno, SZ vítr |
Vladislav Plichta | 1 | CZE
|
CZE 335-336 | CZE 335-336 | CZE 335-336 | Senior | MK Mnichovo Hradišt? | 2,4 GHz | True |
Horák Martin | 2 | CZE
|
CZC-337-10 | CZC-337-10 | 337-010 | Senior | 2,4 GHz | True | |
Krenč Karel | 5 | CZE
|
CZE-211-065 | CZE-211-065 | Senior | 2,4 GHz | True | ||
Pechan Libor | 6 | CZE
|
CZE 223 018 | CZE 223 018 | 173121 | Senior | Lmk Kutná Hora | 2,4 GHz | True |
Břinčil Petr | 7 | CZE
|
CZE 211-117 | CZE 211-117 | CZE 211-117 | Senior | MKRCMania | 2,4 GHz | True |
Václav Dvořák | 8 | CZE
|
CZE-211-63 | CZE-211-63 | 0 | Senior | RC Mania | 2,4 GHz | True |
Kulich Ivo | 9 | CZE
|
CZE-050-002 | CZE-050-002 | 91471 | Senior | BVL | 2,4 GHz | True |
Řáda Pavel | 10 | CZE
|
CZE 022 007 | CZE 022 007 | ------ | Senior | Modelcentrum Litvínov | 2,4 GHz | True |
Řáda Jan | 11 | CZE
|
CZE-022-001 | CZE-022-001 | ------- | Junior | Modelcentrum Litvínov | 2,4 GHz | True |
Mokříš Ivan | 12 | CZE
|
CZE-022-028 | CZE-022-028 | CZE-022-028 | Senior | Modelcentrum Litvínov | 2,4 GHz | True |
Bayer Franta | 13 | CZE
|
CZE 624-002 | CZE 624-002 | CZE-1155 | Senior | RC KLUB Roudnice n. L. | 2,4 GHz | True |
Rosa Pavel | 14 | CZE
|
CZE-624-003 | CZE-624-003 | - | Senior | RC piloti Roudnice | 2,4 GHz | True |
Stanko Josef | 15 | CZE
|
CZE-74-077 | CZE-74-077 | CZE-93308 | Senior | LMK HC Praha4 | 2,4 GHz | True |
Horník Jindřich | 16 | CZE
|
CZE 292-009 | CZE 292-009 | Senior | 2,4 GHz | True | ||
Brojír Jaroslav | 17 | CZE
|
CZE-292-004 | CZE-292-004 | Senior | RC Modelklub Neratovice | 2,4 GHz | True | |
Kadlec Jiří | 18 | CZE
|
CZE-416-011 | CZE-416-011 | 60722 | Senior | LMK ČSA | 2,4 GHz | True |
Poddaný Martin | 19 | CZE
|
CZE-292-040 | CZE-292-040 | CZE-292-040 | Senior | RC modelklub Neratovice | 2,4 GHz | True |
Kubica Jan | 20 | CZE
|
CZE-232-017 | CZE-232-017 | není | Senior | LMK Ho?ice | 2,4 GHz | True |
Víšek Miloš | 21 | CZE
|
CZE211-009 | CZE211-009 | CZE 169614 | Senior | MKRC mania | 2,4 GHz | True |
Zdeněk Nespěchal | 22 | CZE
|
CZE-313-014 | CZE-313-014 | CZE-139620 | Senior | LMK ?eská T?ebová | 2,4 GHz | True |
Mate Gejza | 23 | CZE
|
CZE-205-050 | CZE-205-050 | 0 | Senior | LM KŽ | 2,4 GHz | True |
Bušek Ladislav | 24 | CZE
|
CZE-292-003 | CZE-292-003 | --- --- --- | Senior | RC modelklub Neratovice | 2,4 GHz | True |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Mate Gejza | Horák Martin | Poddaný Martin | Řáda Jan | Brojír Jaroslav | Kadlec Jiří |
Skupina: 2 | Krenč Karel | Kulich Ivo | Václav Dvořák | Kubica Jan | Mokříš Ivan | Stanko Josef |
Skupina: 3 | Řáda Pavel | Víšek Miloš | Zdeněk Nespěchal | Bušek Ladislav | Bayer Franta | --- --- |
Skupina: 4 | Rosa Pavel | Horník Jindřich | Vladislav Plichta | Břinčil Petr | Pechan Libor | Mate Gejza |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Řáda Pavel | Vladislav Plichta | Mokříš Ivan | Víšek Miloš | Horník Jindřich | Stanko Josef |
Skupina: 2 | Zdeněk Nespěchal | Václav Dvořák | Mate Gejza | Rosa Pavel | Poddaný Martin | Kulich Ivo |
Skupina: 3 | Horák Martin | Bayer Franta | Krenč Karel | Bušek Ladislav | Řáda Jan | --- --- |
Skupina: 4 | Kubica Jan | Pechan Libor | Brojír Jaroslav | Břinčil Petr | Kadlec Jiří | --- --- |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Václav Dvořák | Kubica Jan | Mokříš Ivan | Víšek Miloš | Řáda Pavel | Kadlec Jiří |
Skupina: 2 | Bayer Franta | Stanko Josef | Poddaný Martin | Pechan Libor | Brojír Jaroslav | Krenč Karel |
Skupina: 3 | Vladislav Plichta | Horník Jindřich | Zdeněk Nespěchal | Mate Gejza | Bušek Ladislav | --- --- |
Skupina: 4 | Kulich Ivo | Břinčil Petr | Rosa Pavel | Horák Martin | Řáda Jan | --- --- |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Víšek Miloš | Mokříš Ivan | Bušek Ladislav | Kulich Ivo | Horák Martin | Kubica Jan |
Skupina: 2 | Vladislav Plichta | Horník Jindřich | Řáda Jan | Krenč Karel | Brojír Jaroslav | Václav Dvořák |
Skupina: 3 | Kadlec Jiří | Rosa Pavel | Stanko Josef | Pechan Libor | Řáda Pavel | --- --- |
Skupina: 4 | Mate Gejza | Poddaný Martin | Břinčil Petr | Zdeněk Nespěchal | Bayer Franta | --- --- |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Krenč Karel | Kulich Ivo | Mate Gejza | Václav Dvořák | Kubica Jan | Řáda Jan |
Skupina: 2 | Řáda Pavel | Rosa Pavel | Pechan Libor | Zdeněk Nespěchal | Víšek Miloš | Brojír Jaroslav |
Skupina: 3 | Stanko Josef | Břinčil Petr | Mokříš Ivan | Bušek Ladislav | Kadlec Jiří | --- --- |
Skupina: 4 | Horák Martin | Bayer Franta | Vladislav Plichta | Horník Jindřich | Poddaný Martin | --- --- |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Řáda Pavel | Víšek Miloš | Horák Martin | Brojír Jaroslav | Pechan Libor | Kadlec Jiří |
Skupina: 2 | Stanko Josef | Horník Jindřich | Zdeněk Nespěchal | Mate Gejza | Mokříš Ivan | Krenč Karel |
Skupina: 3 | Břinčil Petr | Poddaný Martin | Kubica Jan | Řáda Jan | Vladislav Plichta | --- --- |
Skupina: 4 | Kulich Ivo | Bušek Ladislav | Bayer Franta | Rosa Pavel | Václav Dvořák | --- --- |
Pozice | Soutěžící | Stát | ID | AGECAT | Celkové scóre | G.Pen | Ztráta | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1 | Horák Martin | 2 | Senior | 4807,67 | 0 | 4807,67 | 1000 / G1 6:33 / 94 / 0 |
963.95 / G3 6:22 / 65 / 0 |
794.02 / G4 4:58 / 94 / 0 |
920.45 | G1 3:18 | 90 | 0 |
1000 | G4 5:26 | 30 | 0 |
923.27 | G1 5:14 | 94 | 0 |
|||||||||||||||
* 2 | Kulich Ivo | 9 | Senior | 4772,94 | 0 | -34,73 | 1000 / G2 6:1 / 98 / 0 |
776.39 / G2 2:49 / 96 / 0 |
996.55 / G4 6:32 / 90 / 0 |
1000 | G1 3:36 | 96 | 0 |
708.86 | G1 4:23 | 90 | 0 |
1000 | G4 6:33 | 90 | 0 |
|||||||||||||||
* 3 | Bayer Franta | 13 | Senior | 4712,93 | 0 | -60,01 | 1000 / G3 5:16 / 75 / 0 |
1000 / G3 6:30 / 80 / 0 |
966.49 / G2 6:15 / 0 / 0 |
477.63 | G4 3:0 | 35 | 0 |
906.16 | G4 5:9 | 0 | 0 |
840.28 | G4 5:18 | 90 | 0 |
|||||||||||||||
* 4 | Pechan Libor | 6 | Senior | 4686,59 | 0 | -26,34 | 1000 / G4 4:54 / 96 / 0 |
1000 / G4 3:50 / 96 / 0 |
673.97 / G2 3:36 / 91 / 0 |
686.59 | G3 2:22 | 95 | 0 |
1000 | G2 6:28 | 94 | 0 |
1000 | G1 5:45 | 92 | 0 |
|||||||||||||||
* 5 | Kadlec Jiří | 18 | Senior | 4612,9 | 0 | -73,69 | 983.87 / G1 6:27 / 80 / 0 |
856.12 / G4 3:13 / 90 / 0 |
655.81 / G1 3:56 / 92 / 0 |
936.59 | G3 3:36 | 85 | 0 |
1000 | G3 4:7 | 90 | 0 |
836.32 | G1 4:38 | 98 | 0 |
|||||||||||||||
* 6 | Krenč Karel | 5 | Senior | 4580,94 | 0 | -31,96 | 743.9 / G2 5:5 / 0 / 0 |
915.12 / G3 5:48 / 91 / 0 |
1000 / G2 5:43 / 90 / 0 |
814.25 | G2 5:2 | 93 | 0 |
990.79 | G1 6:21 | 99 | 0 |
860.78 | G2 2:53 | 93 | 0 |
|||||||||||||||
7 | Vladislav Plichta | 1 | Senior | 4465,43 | 0 | -115,51 | 733.92 / G4 3:31 / 80 / 0 |
695.16 / G1 4:4 / 0 / 0 |
927.08 / G3 5:58 / 85 / 0 |
990.65 | G2 6:29 | 70 | 0 |
813.78 | G4 3:50 | 95 | 0 |
1000 | G3 6:22 | 92 | 0 |
|||||||||||||||
8 | Zdeněk Nespěchal | 22 | Senior | 4397,46 | 0 | -67,97 | 642.15 / G3 3:2 / 90 / 0 |
765.65 / G2 3:34 / 0 / 0 |
1000 / G3 6:24 / 96 / 0 |
1000 | G4 6:6 | 95 | 0 |
989.66 | G2 6:32 | 85 | 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
9 | Kubica Jan | 20 | Senior | 4388,17 | 0 | -9,29 | 484.15 / G2 2:33 / 91 / 0 |
951.44 / G4 3:37 / 95 / 0 |
737.21 / G1 4:28 / 98 / 0 |
981.06 | G1 3:30 | 98 | 0 |
1000 | G1 6:26 | 97 | 0 |
718.46 | G3 4:21 | 93 | 0 |
|||||||||||||||
10 | Víšek Miloš | 21 | Senior | 4367,37 | 0 | -20,80 | 575.67 / G3 2:37 / 93 / 0 |
927.35 / G1 4:40 / 91 / 0 |
1000 / G1 6:25 / 90 / 0 |
880.68 | G1 3:6 | 93 | 0 |
893.1 | G2 5:43 | 91 | 0 |
666.24 | G1 3:33 | 95 | 0 |
|||||||||||||||
11 | Rosa Pavel | 14 | Senior | 4349,48 | 0 | -17,89 | 505.85 / G4 2:53 / 0 / 0 |
860.47 / G2 3:28 / 65 / 0 |
881.47 / G4 6:23 / 0 / 0 |
864.13 | G3 3:16 | 85 | 0 |
782.76 | G2 5:23 | 35 | 0 |
960.65 | G4 6:10 | 90 | 0 |
|||||||||||||||
12 | Břinčil Petr | 7 | Senior | 4341,51 | 0 | -7,97 | 692.98 / G4 3:9 / 96 / 0 |
917.27 / G4 3:40 / 70 / 0 |
1000 / G4 6:33 / 95 / 0 |
909.31 | G4 5:30 | 92 | 0 |
785.96 | G3 3:3 | 93 | 0 |
728.97 | G3 4:27 | 90 | 0 |
|||||||||||||||
13 | Horník Jindřich | 16 | Senior | 4281,93 | 0 | -59,58 | 782.16 / G4 3:40 / 95 / 0 |
807.69 / G1 4:6 / 75 / 0 |
519.68 / G3 3:22 / 45 / 0 |
1000 | G2 6:32 | 80 | 0 |
692.08 | G4 3:21 | 70 | 0 |
1000 | G2 3:40 | 70 | 0 |
|||||||||||||||
14 | Řáda Jan | 11 | Junior | 3921,21 | 0 | -360,72 | 852.53 / G1 6:10 / 0 / 0 |
811.63 / G3 5:49 / 0 / 0 |
924.05 / G4 6:51 / 65 / 0 |
797.9 | G2 5:9 | 65 | 0 |
535.1 | G1 3:10 | 85 | 0 |
485.98 | G3 3:28 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
15 | Bušek Ladislav | 24 | Senior | 3882,94 | 0 | -38,27 | 925.04 / G3 4:41 / 92 / 0 |
996.51 / G3 6:21 / 95 / 0 |
644.68 / G3 3:49 / 99 / 0 |
772.73 | G1 2:39 | 90 | 0 |
537.67 | G3 2:2 | 70 | 0 |
543.98 | G4 3:55 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
16 | Stanko Josef | 15 | Senior | 3882,38 | 0 | -0,56 | 678.05 / G2 4:13 / 50 / 0 |
1000 / G1 5:31 / 40 / 0 |
595.36 / G2 3:51 / 0 / 0 |
894.93 | G3 3:27 | 80 | 0 |
714.04 | G3 2:42 | 93 | 0 |
278.43 | G2 1:11 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
17 | Mokříš Ivan | 12 | Senior | 3824,78 | 0 | -57,60 | 863.41 / G2 5:54 / 0 / 0 |
749.29 / G1 4:3 / 40 / 0 |
832.56 / G1 5:13 / 90 / 0 |
857.95 | G1 3:9 | 75 | 0 |
431.51 | G3 2:6 | 0 | 0 |
521.57 | G2 2:13 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
18 | Brojír Jaroslav | 17 | Senior | 3684,33 | 0 | -140,45 | 800.69 / G1 5:20 / 55 / 0 |
665.47 / G4 2:35 / 60 / 0 |
541.24 / G2 3:30 / 0 / 0 |
990.65 | G2 6:29 | 70 | 0 |
682.76 | G2 4:32 | 50 | 0 |
544.76 | G1 2:53 | 80 | 0 |
|||||||||||||||
19 | Václav Dvořák | 8 | Senior | 3633,5 | 0 | -50,83 | 853.66 / G2 5:5 / 90 / 0 |
597.5 / G2 2:12 / 70 / 0 |
590.7 / G1 3:44 / 60 / 0 |
852.8 | G2 5:20 | 90 | 0 |
655.93 | G1 4:0 | 90 | 0 |
673.61 | G4 4:51 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
20 | Poddaný Martin | 19 | Senior | 3533,37 | 0 | -100,13 | 897.47 / G1 5:42 / 95 / 0 |
1000 / G2 4:17 / 45 / 0 |
675.26 / G2 3:42 / 80 / 0 |
424.43 | G4 2:38 | 35 | 0 |
316.72 | G4 1:48 | 0 | 0 |
536.21 | G3 3:17 | 65 | 0 |
|||||||||||||||
21 | Řáda Pavel | 10 | Senior | 3421,16 | 0 | -112,21 | 647.81 / G3 3:14 / 70 / 0 |
381.77 / G1 2:14 / 0 / 0 |
669.77 / G1 4:3 / 90 / 0 |
1000 | G3 3:56 | 80 | 0 |
602.3 | G2 4:22 | 0 | 0 |
501.28 | G1 2:31 | 90 | 0 |
|||||||||||||||
22 | Mate Gejza | 23 | Senior | 2911 | 0 | -510,16 | 611.11 / G4 2:44 / 90 / 0 |
0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
560.19 / G3 3:27 / 70 / 0 |
563.48 | G4 3:7 | 92 | 0 |
607.59 | G1 3:44 | 80 | 0 |
568.63 | G2 1:50 | 70 | 0 |
Pozice | Soutěžící | Stát | ID | NAT lic. | FAI lic. | AGECAT | G.Pen | F.scóre | F.Ztráta | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Bonus | 1000 | Z.scóre | Z.Ztráta | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horák Martin | 2 | CZC-337-10 | 337-010 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1000,00 | 4807,67 | -192,33 | 1000 / G1 6:33 / 94 / 0 |
963.95 / G3 6:22 / 65 / 0 |
794.02 / G4 4:58 / 94 / 0 |
920.45 | G1 3:18 | 90 | 0 |
1000 | G4 5:26 | 30 | 0 |
923.27 | G1 5:14 | 94 | 0 |
||||||||||||||||||||
2 | Kulich Ivo | 9 | CZE-050-002 | 91471 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 992,78 | 4772,94 | -34,73 | 1000 / G2 6:1 / 98 / 0 |
776.39 / G2 2:49 / 96 / 0 |
996.55 / G4 6:32 / 90 / 0 |
1000 | G1 3:36 | 96 | 0 |
708.86 | G1 4:23 | 90 | 0 |
1000 | G4 6:33 | 90 | 0 |
||||||||||||||||||||
3 | Bayer Franta | 13 | CZE 624-002 | CZE-1155 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 980,29 | 4712,93 | -60,01 | 1000 / G3 5:16 / 75 / 0 |
1000 / G3 6:30 / 80 / 0 |
966.49 / G2 6:15 / 0 / 0 |
477.63 | G4 3:0 | 35 | 0 |
906.16 | G4 5:9 | 0 | 0 |
840.28 | G4 5:18 | 90 | 0 |
||||||||||||||||||||
4 | Pechan Libor | 6 | CZE 223 018 | 173121 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 974,82 | 4686,59 | -26,34 | 1000 / G4 4:54 / 96 / 0 |
1000 / G4 3:50 / 96 / 0 |
673.97 / G2 3:36 / 91 / 0 |
686.59 | G3 2:22 | 95 | 0 |
1000 | G2 6:28 | 94 | 0 |
1000 | G1 5:45 | 92 | 0 |
||||||||||||||||||||
5 | Kadlec Jiří | 18 | CZE-416-011 | 60722 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 959,49 | 4612,9 | -73,69 | 983.87 / G1 6:27 / 80 / 0 |
856.12 / G4 3:13 / 90 / 0 |
655.81 / G1 3:56 / 92 / 0 |
936.59 | G3 3:36 | 85 | 0 |
1000 | G3 4:7 | 90 | 0 |
836.32 | G1 4:38 | 98 | 0 |
||||||||||||||||||||
6 | Krenč Karel | 5 | CZE-211-065 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 952,84 | 4580,94 | -31,96 | 743.9 / G2 5:5 / 0 / 0 |
915.12 / G3 5:48 / 91 / 0 |
1000 / G2 5:43 / 90 / 0 |
814.25 | G2 5:2 | 93 | 0 |
990.79 | G1 6:21 | 99 | 0 |
860.78 | G2 2:53 | 93 | 0 |
|||||||||||||||||||||
7 | Vladislav Plichta | 1 | CZE 335-336 | CZE 335-336 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 928,81 | 4465,43 | -115,51 | 733.92 / G4 3:31 / 80 / 0 |
695.16 / G1 4:4 / 0 / 0 |
927.08 / G3 5:58 / 85 / 0 |
990.65 | G2 6:29 | 70 | 0 |
813.78 | G4 3:50 | 95 | 0 |
1000 | G3 6:22 | 92 | 0 |
||||||||||||||||||||
8 | Zdeněk Nespěchal | 22 | CZE-313-014 | CZE-139620 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 914,68 | 4397,46 | -67,97 | 642.15 / G3 3:2 / 90 / 0 |
765.65 / G2 3:34 / 0 / 0 |
1000 / G3 6:24 / 96 / 0 |
1000 | G4 6:6 | 95 | 0 |
989.66 | G2 6:32 | 85 | 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||||
9 | Kubica Jan | 20 | CZE-232-017 | není | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 912,74 | 4388,17 | -9,29 | 484.15 / G2 2:33 / 91 / 0 |
951.44 / G4 3:37 / 95 / 0 |
737.21 / G1 4:28 / 98 / 0 |
981.06 | G1 3:30 | 98 | 0 |
1000 | G1 6:26 | 97 | 0 |
718.46 | G3 4:21 | 93 | 0 |
||||||||||||||||||||
10 | Víšek Miloš | 21 | CZE211-009 | CZE 169614 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 908,42 | 4367,37 | -20,80 | 575.67 / G3 2:37 / 93 / 0 |
927.35 / G1 4:40 / 91 / 0 |
1000 / G1 6:25 / 90 / 0 |
880.68 | G1 3:6 | 93 | 0 |
893.1 | G2 5:43 | 91 | 0 |
666.24 | G1 3:33 | 95 | 0 |
||||||||||||||||||||
11 | Rosa Pavel | 14 | CZE-624-003 | - | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 904,70 | 4349,48 | -17,89 | 505.85 / G4 2:53 / 0 / 0 |
860.47 / G2 3:28 / 65 / 0 |
881.47 / G4 6:23 / 0 / 0 |
864.13 | G3 3:16 | 85 | 0 |
782.76 | G2 5:23 | 35 | 0 |
960.65 | G4 6:10 | 90 | 0 |
||||||||||||||||||||
12 | Břinčil Petr | 7 | CZE 211-117 | CZE 211-117 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 903,04 | 4341,51 | -7,97 | 692.98 / G4 3:9 / 96 / 0 |
917.27 / G4 3:40 / 70 / 0 |
1000 / G4 6:33 / 95 / 0 |
909.31 | G4 5:30 | 92 | 0 |
785.96 | G3 3:3 | 93 | 0 |
728.97 | G3 4:27 | 90 | 0 |
||||||||||||||||||||
13 | Horník Jindřich | 16 | CZE 292-009 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 890,65 | 4281,93 | -59,58 | 782.16 / G4 3:40 / 95 / 0 |
807.69 / G1 4:6 / 75 / 0 |
519.68 / G3 3:22 / 45 / 0 |
1000 | G2 6:32 | 80 | 0 |
692.08 | G4 3:21 | 70 | 0 |
1000 | G2 3:40 | 70 | 0 |
|||||||||||||||||||||
14 | Řáda Jan | 11 | CZE-022-001 | ------- | Junior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 815,62 | 3921,21 | -360,72 | 852.53 / G1 6:10 / 0 / 0 |
811.63 / G3 5:49 / 0 / 0 |
924.05 / G4 6:51 / 65 / 0 |
797.9 | G2 5:9 | 65 | 0 |
535.1 | G1 3:10 | 85 | 0 |
485.98 | G3 3:28 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||||
15 | Bušek Ladislav | 24 | CZE-292-003 | --- --- --- | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 807,66 | 3882,94 | -38,27 | 925.04 / G3 4:41 / 92 / 0 |
996.51 / G3 6:21 / 95 / 0 |
644.68 / G3 3:49 / 99 / 0 |
772.73 | G1 2:39 | 90 | 0 |
537.67 | G3 2:2 | 70 | 0 |
543.98 | G4 3:55 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||||
16 | Stanko Josef | 15 | CZE-74-077 | CZE-93308 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 807,54 | 3882,38 | -0,56 | 678.05 / G2 4:13 / 50 / 0 |
1000 / G1 5:31 / 40 / 0 |
595.36 / G2 3:51 / 0 / 0 |
894.93 | G3 3:27 | 80 | 0 |
714.04 | G3 2:42 | 93 | 0 |
278.43 | G2 1:11 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||||
17 | Mokříš Ivan | 12 | CZE-022-028 | CZE-022-028 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 795,56 | 3824,78 | -57,60 | 863.41 / G2 5:54 / 0 / 0 |
749.29 / G1 4:3 / 40 / 0 |
832.56 / G1 5:13 / 90 / 0 |
857.95 | G1 3:9 | 75 | 0 |
431.51 | G3 2:6 | 0 | 0 |
521.57 | G2 2:13 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||||
18 | Brojír Jaroslav | 17 | CZE-292-004 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 766,34 | 3684,33 | -140,45 | 800.69 / G1 5:20 / 55 / 0 |
665.47 / G4 2:35 / 60 / 0 |
541.24 / G2 3:30 / 0 / 0 |
990.65 | G2 6:29 | 70 | 0 |
682.76 | G2 4:32 | 50 | 0 |
544.76 | G1 2:53 | 80 | 0 |
|||||||||||||||||||||
19 | Václav Dvořák | 8 | CZE-211-63 | 0 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 755,77 | 3633,5 | -50,83 | 853.66 / G2 5:5 / 90 / 0 |
597.5 / G2 2:12 / 70 / 0 |
590.7 / G1 3:44 / 60 / 0 |
852.8 | G2 5:20 | 90 | 0 |
655.93 | G1 4:0 | 90 | 0 |
673.61 | G4 4:51 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||||
20 | Poddaný Martin | 19 | CZE-292-040 | CZE-292-040 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 734,94 | 3533,37 | -100,13 | 897.47 / G1 5:42 / 95 / 0 |
1000 / G2 4:17 / 45 / 0 |
675.26 / G2 3:42 / 80 / 0 |
424.43 | G4 2:38 | 35 | 0 |
316.72 | G4 1:48 | 0 | 0 |
536.21 | G3 3:17 | 65 | 0 |
||||||||||||||||||||
21 | Řáda Pavel | 10 | CZE 022 007 | ------ | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 711,60 | 3421,16 | -112,21 | 647.81 / G3 3:14 / 70 / 0 |
381.77 / G1 2:14 / 0 / 0 |
669.77 / G1 4:3 / 90 / 0 |
1000 | G3 3:56 | 80 | 0 |
602.3 | G2 4:22 | 0 | 0 |
501.28 | G1 2:31 | 90 | 0 |
||||||||||||||||||||
22 | Mate Gejza | 23 | CZE-205-050 | 0 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 605,49 | 2911 | -510,16 | 611.11 / G4 2:44 / 90 / 0 |
0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
560.19 / G3 3:27 / 70 / 0 |
563.48 | G4 3:7 | 92 | 0 |
607.59 | G1 3:44 | 80 | 0 |
568.63 | G2 1:50 | 70 | 0 |
Pozice | Soutěžící | Stát | ID | NAT lic. | FAI lic. | AGECAT | G.Pen | F.scóre | F.Ztráta | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Bonus | 1000 | Z.scóre | Z.Ztráta | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horák Martin | 2 | CZC-337-10 | 337-010 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1000,00 | 4807,67 | -192,33 | 1000 / G1 6:33 / 94 / 0 |
963.95 / G3 6:22 / 65 / 0 |
794.02 / G4 4:58 / 94 / 0 |
920.45 | G1 3:18 | 90 | 0 |
1000 | G4 5:26 | 30 | 0 |
923.27 | G1 5:14 | 94 | 0 |
||||||||||||||||||||
2 | Kulich Ivo | 9 | CZE-050-002 | 91471 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 992,78 | 4772,94 | -34,73 | 1000 / G2 6:1 / 98 / 0 |
776.39 / G2 2:49 / 96 / 0 |
996.55 / G4 6:32 / 90 / 0 |
1000 | G1 3:36 | 96 | 0 |
708.86 | G1 4:23 | 90 | 0 |
1000 | G4 6:33 | 90 | 0 |
||||||||||||||||||||
3 | Bayer Franta | 13 | CZE 624-002 | CZE-1155 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 980,29 | 4712,93 | -60,01 | 1000 / G3 5:16 / 75 / 0 |
1000 / G3 6:30 / 80 / 0 |
966.49 / G2 6:15 / 0 / 0 |
477.63 | G4 3:0 | 35 | 0 |
906.16 | G4 5:9 | 0 | 0 |
840.28 | G4 5:18 | 90 | 0 |
||||||||||||||||||||
