| SORG AIR Megavýsledovka | |
| Pořadatel: | Klub |
| Místo: | Location : letiště AK Staňkov |
| Datum: | 06.06.2026 |
| Číslo soutěže: | 681 |
| Kategorie: | F5L |
| Ředitel: | Jiří Bezděk |
| Hlavní rozhodčí: | Hlavní rozhodčí |
| Komise: | Pavel Bejček | Jan Kubica | Pavel Bačina |
| Počasí: | Slunečno, 4 m/s, |
| Neuwirth Jan | 1 | CZE
|
CZE-237-048 | CZE-237-048 | nemám | Senior | LMK Holýšov | 2,4 GHz | True |
| Kubica Jan | 2 | CZE
|
CZE-232-017 | CZE-232-017 | není | Senior | LMK Ho?ice | 2,4 GHz | True |
| Bulin Gustav | 3 | CZE
|
CZE-171-024 | CZE-171-024 | 179390 | Senior | Letecko modelá?ský klub Plzen - Jižní sekce | 2,4 GHz | True |
| Fatka Jan | 4 | CZE
|
CZE-237-051 | CZE-237-051 | nemám | Senior | MAK Staňkov | 2,4 GHz | True |
| Bačina Štěpán | 5 | CZE
|
CZE-205-033 | CZE-205-033 | --- | Žák | LMK Kamenné Žehrovice | 2,4 GHz | True |
| Bačina Pavel | 6 | CZE
|
CZE-205-008 | CZE-205-008 | --- | Senior | LMK Kamenné Žehrovice | 2,4 GHz | True |
| Mate Gejza | 7 | CZE
|
CZE-205-050 | CZE-205-050 | 0 | Senior | LM KŽ | 2,4 GHz | True |
| Bušek Ladislav | 8 | CZE
|
CZE-292-003 | CZE-292-003 | --- --- --- | Senior | RC modelklub Neratovice | 2,4 GHz | True |
| Krenč Karel | 9 | CZE
|
CZE 211-065 | CZE 211-065 | Senior | 2,4 GHz | True | ||
| Kocour Vladimír | 10 | CZE
|
CZE-217-039 | CZE-217-039 | --- | Senior | MAK Staňkov | 2,4 GHz | True |
| Švec Jiří | 11 | CZE
|
CZE-171-010 | CZE-171-010 | --- | Senior | Plzeň - jižní sekce | 2,4 GHz | True |
| Kindelmann Petr | 12 | CZE
|
CZE-237-032 | CZE-237-032 | --- | Senior | MAK Staňkov | 2,4 GHz | True |
| Král Jan | 13 | CZE
|
CZE-237-021 | CZE-237-021 | --- | Senior | MAK Staňkov | 2,4 GHz | True |
| Bezděk Jiří | 14 | CZE
|
CZE-237-045 | CZE-237-045 | --- | Senior | MAK Staňkov | 2,4 GHz | True |
| Bejček Pavel | 15 | CZE
|
CZE-145 | CZE-145 | --- | Senior | LMK Plasy | 2,4 GHz | True |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Bulin Gustav | Švec Jiří | Krenč Karel | Kocour Vladimír | Kindelmann Petr | --- --- |
| Skupina: 2 | Neuwirth Jan | Král Jan | Kubica Jan | Bačina Pavel | Mate Gejza | --- --- |
| Skupina: 3 | Bezděk Jiří | Fatka Jan | Bušek Ladislav | Bačina Štěpán | Bejček Pavel | --- --- |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Kocour Vladimír | Kindelmann Petr | Bušek Ladislav | Bezděk Jiří | Král Jan | --- --- |
| Skupina: 2 | Švec Jiří | Bulin Gustav | Bačina Štěpán | Krenč Karel | Kubica Jan | --- --- |
| Skupina: 3 | Fatka Jan | Bačina Pavel | Bejček Pavel | Mate Gejza | Neuwirth Jan | --- --- |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Bulin Gustav | Mate Gejza | Fatka Jan | Král Jan | Kindelmann Petr | --- --- |
| Skupina: 2 | Švec Jiří | Neuwirth Jan | Bačina Pavel | Bušek Ladislav | Bejček Pavel | --- --- |
| Skupina: 3 | Krenč Karel | Kubica Jan | Bačina Štěpán | Bezděk Jiří | Kocour Vladimír | --- --- |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Bačina Pavel | Bulin Gustav | Bušek Ladislav | Kocour Vladimír | Mate Gejza | --- --- |
| Skupina: 2 | Kindelmann Petr | Neuwirth Jan | Fatka Jan | Bačina Štěpán | Krenč Karel | --- --- |
| Skupina: 3 | Bejček Pavel | Bezděk Jiří | Švec Jiří | Král Jan | Kubica Jan | --- --- |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Mate Gejza | Bušek Ladislav | Fatka Jan | Kocour Vladimír | Kubica Jan | --- --- |
| Skupina: 2 | Bulin Gustav | Bezděk Jiří | Švec Jiří | Krenč Karel | Bačina Pavel | --- --- |
| Skupina: 3 | Bejček Pavel | Bačina Štěpán | Neuwirth Jan | Kindelmann Petr | Král Jan | --- --- |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Mate Gejza | Švec Jiří | Krenč Karel | Král Jan | Bačina Pavel | --- --- |
| Skupina: 2 | Kubica Jan | Kocour Vladimír | Fatka Jan | Kindelmann Petr | Neuwirth Jan | --- --- |
| Skupina: 3 | Bušek Ladislav | Bulin Gustav | Bačina Štěpán | Bejček Pavel | Bezděk Jiří | --- --- |
| Pozice | Soutěžící | Stát | ID | AGECAT | Celkové scóre | G.Pen | Ztráta | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 1 | Bejček Pavel | 15 | Senior | 4998,85 | 0 | 4998,85 | 951.56 / G3 6:35 / 55 / 0 |
1000 / G3 6:26 / 95 / 0 |
1000 / G2 3:29 / 99 / 0 |
1000 | G3 6:28 | 95 | 0 |
1000 | G3 6:25 | 96 | 0 |
998.85 | G3 6:30 | 90 | 0 |
|||||||||||||||
| 2 | Bulin Gustav | 3 | Senior | 4997,72 | 0 | -1,13 | 943.09 / G1 5:0 / 96 / 0 |
997.72 / G2 6:31 / 97 / 0 |
1000 / G1 6:30 / 97 / 0 |
1000 | G1 6:30 | 97 | 0 |
1000 | G2 6:26 | 93 | 0 |
1000 | G3 6:32 | 95 | 0 |
|||||||||||||||
| 3 | Kubica Jan | 2 | Senior | 4989,67 | 0 | -8,05 | 1000 / G2 6:29 / 98 / 0 |
1000 / G2 6:30 / 97 / 0 |
997.71 / G3 6:27 / 96 / 0 |
991.96 | G3 6:27 | 90 | 0 |
959.11 | G1 6:32 | 45 | 0 |
1000 | G2 6:25 | 92 | 0 |
|||||||||||||||
| 4 | Krenč Karel | 9 | Senior | 4988,55 | 0 | -1,12 | 1000 / G1 5:22 / 94 / 0 |
992.02 / G2 6:26 / 98 / 0 |
1000 / G3 6:27 / 98 / 0 |
1000 | G2 6:26 | 97 | 0 |
996.53 | G2 6:24 | 94 | 0 |
958.24 | G1 6:4 | 98 | 0 |
|||||||||||||||
| 5 | Mate Gejza | 7 | Senior | 4878,79 | 0 | -109,76 | 988.58 / G2 6:25 / 96 / 0 |
995.39 / G3 6:23 / 97 / 0 |
987.46 / G1 6:26 / 94 / 0 |
923.6 | G1 6:35 | 40 | 0 |
906.54 | G1 6:28 | 0 | 0 |
983.76 | G1 6:24 | 80 | 0 |
|||||||||||||||
| 6 | Fatka Jan | 4 | Senior | 4467,05 | 0 | -411,74 | 1000 / G3 6:25 / 97 / 0 |
998.85 / G3 6:25 / 96 / 0 |
602.05 / G1 3:36 / 96 / 0 |
630.61 | G2 3:45 | 98 | 0 |
1000 | G1 6:32 | 80 | 0 |
837.59 | G2 6:1 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
| 7 | Bačina Pavel | 6 | Senior | 4343,36 | 0 | -123,69 | 547.95 / G2 3:20 / 80 / 0 |
831.6 / G3 5:18 / 85 / 0 |
731.14 / G2 2:29 / 80 / 0 |
980.62 | G1 6:24 | 92 | 0 |
800 | G2 5:11 | 70 | 0 |
1000 | G1 6:26 | 90 | 0 |
|||||||||||||||
| 8 | Bušek Ladislav | 8 | Senior | 4275,85 | 0 | -67,51 | 760.09 / G3 4:44 / 91 / 0 |
1000 / G1 6:35 / 75 / 0 |
711.8 / G2 2:29 / 70 / 0 |
848.35 | G1 6:12 | 0 | 0 |
955.61 | G1 6:31 | 40 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
| 9 | Švec Jiří | 11 | Senior | 4256,3 | 0 | -19,55 | 609.76 / G1 3:0 / 90 / 0 |
979.48 / G2 6:24 / 91 / 0 |
767.89 / G2 2:36 / 85 / 0 |
990.82 | G3 6:29 | 85 | 0 |
337.57 | G2 2:26 | 0 | 0 |
908.35 | G1 5:42 | 99 | 0 |
|||||||||||||||
| 10 | Bezděk Jiří | 14 | Senior | 4215,49 | 0 | -40,81 | 964.24 / G3 6:10 / 96 / 0 |
622.49 / G1 3:35 / 96 / 0 |
940.37 / G3 6:1 / 98 / 0 |
691.16 | G3 5:1 | 0 | 0 |
628.9 | G2 3:52 | 80 | 0 |
990.82 | G3 6:35 | 93 | 0 |
|||||||||||||||
| 11 | Kindelmann Petr | 12 | Senior | 4020,76 | 0 | -194,73 | 689.7 / G1 3:29 / 91 / 0 |
570.41 / G1 4:1 / 0 / 0 |
942.99 / G1 6:34 / 55 / 0 |
606.44 | G2 3:46 | 75 | 0 |
809.47 | G3 5:8 | 85 | 0 |
972.16 | G2 6:31 | 60 | 0 |
|||||||||||||||
| 12 | Neuwirth Jan | 1 | Senior | 3898,29 | 0 | -122,47 | 724.89 / G2 4:45 / 65 / 0 |
966.55 / G3 6:41 / 80 / 0 |
518.38 / G2 2:14 / 0 / 0 |
944.76 | G2 6:5 | 91 | 0 |
519.63 | G3 3:5 | 80 | 0 |
742.46 | G2 4:31 | 98 | 0 |
|||||||||||||||
| 13 | Kocour Vladimír | 10 | Senior | 3709,03 | 0 | -189,26 | 731.71 / G1 3:45 / 90 / 0 |
336.09 / G1 1:57 / 50 / 0 |
778.67 / G3 5:17 / 45 / 0 |
888.26 | G1 5:47 | 85 | 0 |
974.3 | G1 6:17 | 80 | 0 |
290.02 | G2 2:5 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
| 14 | Král Jan | 13 | Senior | 3237,99 | 0 | -471,04 | 768.26 / G2 4:49 / 95 / 0 |
518.34 / G1 3:39 / 0 / 0 |
805.02 / G1 5:5 / 96 / 0 |
648.68 | G3 4:15 | 55 | 0 |
497.69 | G3 2:58 | 75 | 0 |
422.27 | G1 2:17 | 90 | 0 |
|||||||||||||||
| 15 | Bačina Štěpán | 5 | Žák | 982,7 | 0 | -2255,29 | 982.7 / G3 6:20 / 92 / 0 |
0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
0 / G3 0:0 / 0 / 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
| Pozice | Soutěžící | Stát | ID | NAT lic. | FAI lic. | AGECAT | G.Pen | F.scóre | F.Ztráta | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Bonus | 1000 | Z.scóre | Z.Ztráta | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bejček Pavel | 15 | CZE-145 | --- | Senior | 0 | 0 | -1000,00 | 30 | 1000,00 | 4998,85 | -1,15 | 951.56 / G3 6:35 / 55 / 0 |
1000 / G3 6:26 / 95 / 0 |
1000 / G2 3:29 / 99 / 0 |
1000 | G3 6:28 | 95 | 0 |
1000 | G3 6:25 | 96 | 0 |
998.85 | G3 6:30 | 90 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 2 | Bulin Gustav | 3 | CZE-171-024 | 179390 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 999,77 | 4997,72 | -1,13 | 943.09 / G1 5:0 / 96 / 0 |
997.72 / G2 6:31 / 97 / 0 |
1000 / G1 6:30 / 97 / 0 |
1000 | G1 6:30 | 97 | 0 |
1000 | G2 6:26 | 93 | 0 |
1000 | G3 6:32 | 95 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 3 | Kubica Jan | 2 | CZE-232-017 | není | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 998,16 | 4989,67 | -8,05 | 1000 / G2 6:29 / 98 / 0 |
1000 / G2 6:30 / 97 / 0 |
997.71 / G3 6:27 / 96 / 0 |
991.96 | G3 6:27 | 90 | 0 |
959.11 | G1 6:32 | 45 | 0 |
1000 | G2 6:25 | 92 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 4 | Krenč Karel | 9 | CZE 211-065 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 997,94 | 4988,55 | -1,12 | 1000 / G1 5:22 / 94 / 0 |
992.02 / G2 6:26 / 98 / 0 |
1000 / G3 6:27 / 98 / 0 |
1000 | G2 6:26 | 97 | 0 |
996.53 | G2 6:24 | 94 | 0 |
958.24 | G1 6:4 | 98 | 0 |
|||||||||||||||||||||
| 5 | Mate Gejza | 7 | CZE-205-050 | 0 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 975,98 | 4878,79 | -109,76 | 988.58 / G2 6:25 / 96 / 0 |
995.39 / G3 6:23 / 97 / 0 |
987.46 / G1 6:26 / 94 / 0 |
923.6 | G1 6:35 | 40 | 0 |
906.54 | G1 6:28 | 0 | 0 |
983.76 | G1 6:24 | 80 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 6 | Fatka Jan | 4 | CZE-237-051 | nemám | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 893,62 | 4467,05 | -411,74 | 1000 / G3 6:25 / 97 / 0 |
998.85 / G3 6:25 / 96 / 0 |
602.05 / G1 3:36 / 96 / 0 |
630.61 | G2 3:45 | 98 | 0 |
1000 | G1 6:32 | 80 | 0 |
837.59 | G2 6:1 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 7 | Bačina Pavel | 6 | CZE-205-008 | --- | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 868,87 | 4343,36 | -123,69 | 547.95 / G2 3:20 / 80 / 0 |
831.6 / G3 5:18 / 85 / 0 |
731.14 / G2 2:29 / 80 / 0 |
980.62 | G1 6:24 | 92 | 0 |
800 | G2 5:11 | 70 | 0 |
1000 | G1 6:26 | 90 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 8 | Bušek Ladislav | 8 | CZE-292-003 | --- --- --- | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 855,37 | 4275,85 | -67,51 | 760.09 / G3 4:44 / 91 / 0 |
1000 / G1 6:35 / 75 / 0 |
711.8 / G2 2:29 / 70 / 0 |
848.35 | G1 6:12 | 0 | 0 |
955.61 | G1 6:31 | 40 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 9 | Švec Jiří | 11 | CZE-171-010 | --- | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 851,46 | 4256,3 | -19,55 | 609.76 / G1 3:0 / 90 / 0 |
979.48 / G2 6:24 / 91 / 0 |
767.89 / G2 2:36 / 85 / 0 |
990.82 | G3 6:29 | 85 | 0 |
337.57 | G2 2:26 | 0 | 0 |
908.35 | G1 5:42 | 99 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 10 | Bezděk Jiří | 14 | CZE-237-045 | --- | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 843,29 | 4215,49 | -40,81 | 964.24 / G3 6:10 / 96 / 0 |
622.49 / G1 3:35 / 96 / 0 |
940.37 / G3 6:1 / 98 / 0 |
691.16 | G3 5:1 | 0 | 0 |
628.9 | G2 3:52 | 80 | 0 |
990.82 | G3 6:35 | 93 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 11 | Kindelmann Petr | 12 | CZE-237-032 | --- | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 804,34 | 4020,76 | -194,73 | 689.7 / G1 3:29 / 91 / 0 |
570.41 / G1 4:1 / 0 / 0 |
942.99 / G1 6:34 / 55 / 0 |
606.44 | G2 3:46 | 75 | 0 |
809.47 | G3 5:8 | 85 | 0 |
972.16 | G2 6:31 | 60 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 12 | Neuwirth Jan | 1 | CZE-237-048 | nemám | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 779,84 | 3898,29 | -122,47 | 724.89 / G2 4:45 / 65 / 0 |
966.55 / G3 6:41 / 80 / 0 |
518.38 / G2 2:14 / 0 / 0 |
944.76 | G2 6:5 | 91 | 0 |
519.63 | G3 3:5 | 80 | 0 |
742.46 | G2 4:31 | 98 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 13 | Kocour Vladimír | 10 | CZE-217-039 | --- | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 741,98 | 3709,03 | -189,26 | 731.71 / G1 3:45 / 90 / 0 |
336.09 / G1 1:57 / 50 / 0 |
778.67 / G3 5:17 / 45 / 0 |
888.26 | G1 5:47 | 85 | 0 |
974.3 | G1 6:17 | 80 | 0 |
290.02 | G2 2:5 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 14 | Král Jan | 13 | CZE-237-021 | --- | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 647,75 | 3237,99 | -471,04 | 768.26 / G2 4:49 / 95 / 0 |
518.34 / G1 3:39 / 0 / 0 |
805.02 / G1 5:5 / 96 / 0 |
648.68 | G3 4:15 | 55 | 0 |
497.69 | G3 2:58 | 75 | 0 |
422.27 | G1 2:17 | 90 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 15 | Bačina Štěpán | 5 | CZE-205-033 | --- | Žák | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 196,59 | 982,7 | -2255,29 | 982.7 / G3 6:20 / 92 / 0 |
0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
0 / G3 0:0 / 0 / 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
| Pozice | Soutěžící | Stát | ID | NAT lic. | FAI lic. | AGECAT | G.Pen | F.scóre | F.Ztráta | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Bonus | 1000 | Z.scóre | Z.Ztráta | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bejček Pavel | 15 | CZE-145 | --- | Senior | 0 | 0 | -1000,00 | 30 | 1000,00 | 4998,85 | -1,15 | 951.56 / G3 6:35 / 55 / 0 |
1000 / G3 6:26 / 95 / 0 |
1000 / G2 3:29 / 99 / 0 |
1000 | G3 6:28 | 95 | 0 |
1000 | G3 6:25 | 96 | 0 |
998.85 | G3 6:30 | 90 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 2 | Bulin Gustav | 3 | CZE-171-024 | 179390 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 999,77 | 4997,72 | -1,13 | 943.09 / G1 5:0 / 96 / 0 |
997.72 / G2 6:31 / 97 / 0 |
1000 / G1 6:30 / 97 / 0 |
1000 | G1 6:30 | 97 | 0 |
1000 | G2 6:26 | 93 | 0 |
1000 | G3 6:32 | 95 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 3 | Kubica Jan | 2 | CZE-232-017 | není | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 998,16 | 4989,67 | -8,05 | 1000 / G2 6:29 / 98 / 0 |
1000 / G2 6:30 / 97 / 0 |
997.71 / G3 6:27 / 96 / 0 |
991.96 | G3 6:27 | 90 | 0 |
959.11 | G1 6:32 | 45 | 0 |
1000 | G2 6:25 | 92 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 4 | Krenč Karel | 9 | CZE 211-065 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 997,94 | 4988,55 | -1,12 | 1000 / G1 5:22 / 94 / 0 |
992.02 / G2 6:26 / 98 / 0 |
1000 / G3 6:27 / 98 / 0 |
1000 | G2 6:26 | 97 | 0 |
996.53 | G2 6:24 | 94 | 0 |
958.24 | G1 6:4 | 98 | 0 |
|||||||||||||||||||||
| 5 | Mate Gejza | 7 | CZE-205-050 | 0 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 975,98 | 4878,79 | -109,76 | 988.58 / G2 6:25 / 96 / 0 |
995.39 / G3 6:23 / 97 / 0 |
987.46 / G1 6:26 / 94 / 0 |
923.6 | G1 6:35 | 40 | 0 |
906.54 | G1 6:28 | 0 | 0 |
983.76 | G1 6:24 | 80 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 6 | Fatka Jan | 4 | CZE-237-051 | nemám | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 893,62 | 4467,05 | -411,74 | 1000 / G3 6:25 / 97 / 0 |
998.85 / G3 6:25 / 96 / 0 |
602.05 / G1 3:36 / 96 / 0 |
630.61 | G2 3:45 | 98 | 0 |
1000 | G1 6:32 | 80 | 0 |
837.59 | G2 6:1 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 7 | Bačina Pavel | 6 | CZE-205-008 | --- | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 868,87 | 4343,36 | -123,69 | 547.95 / G2 3:20 / 80 / 0 |
831.6 / G3 5:18 / 85 / 0 |
731.14 / G2 2:29 / 80 / 0 |
980.62 | G1 6:24 | 92 | 0 |
800 | G2 5:11 | 70 | 0 |
1000 | G1 6:26 | 90 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 8 | Bušek Ladislav | 8 | CZE-292-003 | --- --- --- | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 855,37 | 4275,85 | -67,51 | 760.09 / G3 4:44 / 91 / 0 |
1000 / G1 6:35 / 75 / 0 |
711.8 / G2 2:29 / 70 / 0 |
848.35 | G1 6:12 | 0 | 0 |
955.61 | G1 6:31 | 40 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 9 | Švec Jiří | 11 | CZE-171-010 | --- | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 851,46 | 4256,3 | -19,55 | 609.76 / G1 3:0 / 90 / 0 |
979.48 / G2 6:24 / 91 / 0 |
767.89 / G2 2:36 / 85 / 0 |
990.82 | G3 6:29 | 85 | 0 |
337.57 | G2 2:26 | 0 | 0 |
908.35 | G1 5:42 | 99 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 10 | Bezděk Jiří | 14 | CZE-237-045 | --- | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 843,29 | 4215,49 | -40,81 | 964.24 / G3 6:10 / 96 / 0 |
622.49 / G1 3:35 / 96 / 0 |
940.37 / G3 6:1 / 98 / 0 |
691.16 | G3 5:1 | 0 | 0 |
628.9 | G2 3:52 | 80 | 0 |
990.82 | G3 6:35 | 93 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 11 | Kindelmann Petr | 12 | CZE-237-032 | --- | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 804,34 | 4020,76 | -194,73 | 689.7 / G1 3:29 / 91 / 0 |
570.41 / G1 4:1 / 0 / 0 |
942.99 / G1 6:34 / 55 / 0 |
606.44 | G2 3:46 | 75 | 0 |
809.47 | G3 5:8 | 85 | 0 |
972.16 | G2 6:31 | 60 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 12 | Neuwirth Jan | 1 | CZE-237-048 | nemám | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 779,84 | 3898,29 | -122,47 | 724.89 / G2 4:45 / 65 / 0 |
966.55 / G3 6:41 / 80 / 0 |
518.38 / G2 2:14 / 0 / 0 |
944.76 | G2 6:5 | 91 | 0 |
519.63 | G3 3:5 | 80 | 0 |
742.46 | G2 4:31 | 98 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 13 | Kocour Vladimír | 10 | CZE-217-039 | --- | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 741,98 | 3709,03 | -189,26 | 731.71 / G1 3:45 / 90 / 0 |
336.09 / G1 1:57 / 50 / 0 |
778.67 / G3 5:17 / 45 / 0 |
888.26 | G1 5:47 | 85 | 0 |
974.3 | G1 6:17 | 80 | 0 |
290.02 | G2 2:5 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||||
| 14 | Král Jan | 13 | CZE-237-021 | --- | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 647,75 | 3237,99 | -471,04 | 768.26 / G2 4:49 / 95 / 0 |
518.34 / G1 3:39 / 0 / 0 |
805.02 / G1 5:5 / 96 / 0 |
648.68 | G3 4:15 | 55 | 0 |
497.69 | G3 2:58 | 75 | 0 |
422.27 | G1 2:17 | 90 | 0 |
| Pozice | Soutěžící | Stát | ID | NAT lic. | FAI lic. | AGECAT | G.Pen | F.scóre | F.Ztráta | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Bonus | 1000 | Z.scóre | Z.Ztráta | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
|---|
| Pozice | Soutěžící | Stát | ID | NAT lic. | FAI lic. | AGECAT | G.Pen | F.scóre | F.Ztráta | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Bonus | 1000 | Z.scóre | Z.Ztráta | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bačina Štěpán | 5 | CZE-205-033 | --- | Žák | 0 | 0 | -1000,00 | 30 | 196,59 | 982,7 | -4017,30 | 982.7 / G3 6:20 / 92 / 0 |
0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
0 / G3 0:0 / 0 / 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
| Pořadí | Soutěžící | Stát | ID | Záznamů | ø Průměr | --- | Σ Suma | --- | --- | --- | Hodnoty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krenč Karel | 9 | 6 | 96,5 | @DATASTR_ | 579 | @DATA2STR_ | 0 | @DATA3STR_ | 94 | 98 | 98 | 97 | 94 | 98 | |
| 2 | Bulin Gustav | 3 | 6 | 95,83 | @DATASTR_ | 575 | @DATA2STR_ | 0 | @DATA3STR_ | 96 | 97 | 97 | 97 | 93 | 95 | |
