- Příspěvky: 1084
- Obdržená poděkování: 0
Do tohoto fóra nemůžete přispívat. Diskuse bude vždy přesměrována do příslušné sekce.
SORG AIR
- Jan Kubica
- OFFLINE
- Malý bůh
-
Méně
Více
5 roky 6 měsíce nazpět #23579
napsal Jan Kubica
Odpověď od Jan Kubica na téma SORG AIR
Vytvoř tabulku, Aleši, netrpělivě čekám ![:-) :-)]()
A taky řekni, v jakém formátu chceš ten výstupní soubor.
Dík, H.
A taky řekni, v jakém formátu chceš ten výstupní soubor.
Dík, H.
Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .
5 roky 6 měsíce nazpět #23580
napsal sgames
Formát klidně txt, scv... je to fuk.
Co tabulka ve stylu např :
Počet startovišť | Počet skupin | Počet kol - score - status
4|2|3 - 0 - nedodáno
5|2|3 - 0 - nedodáno
6|2|3 - 0 - nedodáno
7|2|3 - 0 - nedodáno
8|2|3 - 0 - nedodáno
4|3|3 - 0 - nedodáno
5|3|3 - 0 - nedodáno
6|3|3 - 0 - nedodáno
7|3|3 - 0 - nedodáno
8|3|3 - 0 - nedodáno
4|4|3 - 0 - nedodáno
5|4|3 - 0 - nedodáno
6|4|3 - 0 - nedodáno
7|4|3 - 0 - nedodáno
8|4|3 - 0 - nedodáno
Co tabulka ve stylu např :
Počet startovišť | Počet skupin | Počet kol - score - status
4|2|3 - 0 - nedodáno
5|2|3 - 0 - nedodáno
6|2|3 - 0 - nedodáno
7|2|3 - 0 - nedodáno
8|2|3 - 0 - nedodáno
4|3|3 - 0 - nedodáno
5|3|3 - 0 - nedodáno
6|3|3 - 0 - nedodáno
7|3|3 - 0 - nedodáno
8|3|3 - 0 - nedodáno
4|4|3 - 0 - nedodáno
5|4|3 - 0 - nedodáno
6|4|3 - 0 - nedodáno
7|4|3 - 0 - nedodáno
8|4|3 - 0 - nedodáno
Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .
5 roky 6 měsíce nazpět - 5 roky 6 měsíce nazpět #23581
napsal sgames
Ok,tak tabulka by mohla vypadat nějak takto tedy.
Otestuji to u sebe, přidám pár výpočtů + ty Honzovy, a pak to zkusím sepsat i pro ostatní aby se mohli podílet i ostatní a mohly se používat co nejlepší matice...
Otestuji to u sebe, přidám pár výpočtů + ty Honzovy, a pak to zkusím sepsat i pro ostatní aby se mohli podílet i ostatní a mohly se používat co nejlepší matice...
| Startovišt | Skupin | Kol | Scóre | Stav | |
| 4 | 2 | 4 | 424 | ||
| 5 | 2 | 4 | 524 | ||
| 6 | 2 | 4 | 624 | ||
| 4 | 3 | 4 | 434 | ||
| 5 | 3 | 4 | 534 | ||
| 6 | 3 | 4 | 634 | 504 | OK |
| 7 | 3 | 4 | 734 | ||
| 8 | 3 | 4 | 834 | ||
| 9 | 3 | 4 | 934 | ||
| 10 | 3 | 4 | 1034 | ||
| 4 | 3 | 5 | 435 | 270 | OK |
| 5 | 3 | 5 | 535 | 522 | OK |
| 6 | 3 | 5 | 635 | 765 | OK |
| 7 | 3 | 5 | 735 | ||
| 8 | 3 | 5 | 835 | ||
| 9 | 3 | 5 | 935 | ||
| 10 | 3 | 5 | 1035 | ||
| 4 | 3 | 6 | 436 | ||
| 5 | 3 | 6 | 536 | ||
| 6 | 3 | 6 | 636 | 1080 | OK |
| 7 | 3 | 6 | 736 | 1872 | ?? |
| 8 | 3 | 6 | 836 | 2724 | ?? |
| 9 | 3 | 6 | 936 | ||
| 10 | 3 | 6 | 1036 | ||
| 4 | 3 | 7 | 437 | ||
| 5 | 3 | 7 | 537 | ||
| 6 | 3 | 7 | 637 | ||
| 7 | 3 | 7 | 737 | ||
| 8 | 3 | 7 | 837 | ||
| 9 | 3 | 7 | 937 | ||
| 10 | 3 | 7 | 1037 | ||
| 4 | 4 | 5 | 445 | ||
| 5 | 4 | 5 | 545 | ||
| 6 | 4 | 5 | 645 | ||
| 7 | 4 | 5 | 745 | ||
| 8 | 4 | 5 | 845 | ||
| 9 | 4 | 5 | 945 | ||
| 10 | 4 | 5 | 1045 | ||
| 11 | 4 | 5 | 1145 | ||
| 12 | 4 | 5 | 1245 | ||
| 4 | 4 | 6 | 446 | ||
| 5 | 4 | 6 | 546 | ||
| 6 | 4 | 6 | 646 | ||
| 7 | 4 | 6 | 746 | ||
| 8 | 4 | 6 | 846 | 2274 | ?? |
| 9 | 4 | 6 | 946 | ||
| 10 | 4 | 6 | 1046 | ||
| 11 | 4 | 6 | 1146 | ||
| 12 | 4 | 6 | 1246 | ||
| 4 | 4 | 7 | 447 | ||
| 5 | 4 | 7 | 547 | ||
| 6 | 4 | 7 | 647 | ||
| 7 | 4 | 7 | 747 | ||
| 8 | 4 | 7 | 847 | ||
| 9 | 4 | 7 | 947 | ||
| 10 | 4 | 7 | 1047 | ||
| 11 | 4 | 7 | 1147 | ||
| 12 | 4 | 7 | 1247 | ||
| 4 | 4 | 8 | 448 | ||
| 5 | 4 | 8 | 548 | ||
| 6 | 4 | 8 | 648 | ||
| 7 | 4 | 8 | 748 | ||
| 8 | 4 | 8 | 848 | ||
| 9 | 4 | 8 | 948 | ||
| 10 | 4 | 8 | 1048 | ||
| 11 | 4 | 8 | 1148 | ||
| 12 | 4 | 8 | 1248 |
Poslední úprava: 5 roky 6 měsíce nazpět
Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .
5 roky 6 měsíce nazpět #23583
napsal hrabacek
Zdravím. Aleši doufám, že tam bude i rozlosování standartní, jako dosud? Můžete se snažit dělat tabulky jaké chcete ale při 6 kolech, 12 ti startovištích a šesti skupinách budeš s někým létat stejně min. třikrát. A můžeš to kombinovat jak chceš. Vyzkoušeno před 15 ti lety!!
Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .
5 roky 6 měsíce nazpět #23584
napsal sgames
Lojzku, bude... Jenže už budu nechávat náhodné losování, horizontální a vertikální + přidám jen klasické kontroly ať neletíš 2* po sobě atd... Ostatní budou ty predefined. Pokud nebude existovat, vybere se náhodná.
Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .
5 roky 6 měsíce nazpět #23588
napsal hrabacek
Správně Aleši, pohlídat ať nikdo neletí poslední ve skupině a následně první v další.
Což je "specialita" Glaider Score. A rozlosování, to je záležitost pořadatele jak se tomu věnuje. Dá se pohlídat, aby někdo neletěl pětkrát ze sedmi kol se stejným pilotem.
Což je "specialita" Glaider Score. A rozlosování, to je záležitost pořadatele jak se tomu věnuje. Dá se pohlídat, aby někdo neletěl pětkrát ze sedmi kol se stejným pilotem.
Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .
Vygenerováno za 0.382 sekund